- Other
- Cooling and Heating
- Head Gasket & Sets
- Service Filter Kits
- Automotive Tools
- Driveshafts
- CV Joints / Boot Kits
- STEERING & SUSPENSION
- Braking Components
- Crankshaft Pulley
- MEYLE GERMANY
- MEYLE HD (HEAVY DUTY)
- Sachs
- Performance Braking
- Timing / Cam Belt
- Timing / Cam Belt Kit
- Timing Chain Kit
- Fan / Drive Belt
- Wiper Blades / Kits / Arms
- Engine Mountings
- Steering & Suspension
- Clutch Components
- Ignition Componenets
- Fuel & Management
- Wheel Bearings / Hubs
- Transmission Components
- Wiper Motor / Linkage
- Propshaft and Components
- Suspension Components
- Electrical
- Turbo Hoses
- Exhausts
- Boot Bonnet struts
- Automatic Transmission Kits
For Audi Q3 S3 Quattro Vw Golf R32 Rear Prop Coupling 1k0521307 1k0521307a
Payment Options We Offer
Item Specifics
Country/Region of Manufacture: Germany | Brand: Meyle Germany |
Manufacturer Part Number: 100 152 0103 | Reference OE/OEM Number: 1K0 521 307 A,1K0521307A |
Other Part Number: 1001520103 |
BodyStyle | Car Make | Cars Type | Cars Year | Variant | Model | Engine |
---|---|---|---|---|---|---|
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2006 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 100KW 136HP AZV |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2004 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 100KW 136HP AZV |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2005 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 100KW 136HP AZV |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2007 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 100KW 136HP AZV |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2003 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 100KW 136HP AZV |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2008 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 100KW 136HP AZV |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2013 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2011 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2009 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2012 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2007 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2005 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2010 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2005 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2007 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2009 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2012 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2010 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2008 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2011 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2006 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2006 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2004 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI 16V quattro | 2008 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI quattro | 2006 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2006 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI quattro | 2007 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2007 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI quattro | 2008 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2008 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2012 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2007 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2010 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI quattro | 2012 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI quattro | 2007 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI quattro | 2010 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2009 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI quattro | 2009 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2008 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2006 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TDI quattro | 2011 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI quattro | 2008 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI quattro | 2006 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI quattro | 2011 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TDI quattro | 2013 | Diesel Hatch | A3 | 1968cc 125KW 170HP BMN;CBBB;CFGB |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2004 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2005 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2006 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2013 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2008 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2011 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2009 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2010 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2012 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA |
AWD -- 8PA | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2007 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BPY;BWA;CCZA |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2012 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2007 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2009 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2008 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2010 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2011 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2005 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2004 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA |
AWD -- 8P1 | Audi | 2.0 TFSI quattro | 2006 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 147KW 200HP AXX;BWA;CCZA |
AWD -- 8P1 | Audi | S3 quattro | 2011 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA |
AWD -- 8P1 | Audi | S3 quattro | 2012 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA |
AWD -- 8P1 | Audi | S3 quattro | 2009 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA |
AWD -- 8P1 | Audi | S3 quattro | 2010 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA |
AWD -- 8P1 | Audi | S3 quattro | 2008 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA |
AWD -- 8P1 | Audi | S3 quattro | 2007 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA |
AWD -- 8P1 | Audi | S3 quattro | 2006 | Petrol Hatch | A3 | 1984cc 195KW 265HP BHZ;CDLA |
AWD -- 8PA | Audi | 3.2 V6 quattro | 2005 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8PA | Audi | 3.2 V6 quattro | 2004 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8P1 | Audi | 3.2 V6 quattro | 2006 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8P1 | Audi | 3.2 V6 quattro | 2004 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8P1 | Audi | 3.2 V6 quattro | 2007 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8PA | Audi | 3.2 V6 quattro | 2006 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8P1 | Audi | 3.2 V6 quattro | 2003 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8P1 | Audi | 3.2 V6 quattro | 2009 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8PA | Audi | 3.2 V6 quattro | 2007 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8P1 | Audi | 3.2 V6 quattro | 2008 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8PA | Audi | 3.2 V6 quattro | 2009 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8P1 | Audi | 3.2 V6 quattro | 2005 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 8PA | Audi | 3.2 V6 quattro | 2008 | Petrol Hatch | A3 | 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB |
AWD -- 710,711 | Seat | 2.0 TDI 4Drive | 2013 | Diesel MPV | Alhambra | 1968cc 103KW 140HP CFFB |
AWD -- 710,711 | Seat | 2.0 TDI 4Drive | 2017 | Diesel MPV | Alhambra | 1968cc 103KW 140HP CFFB |
AWD -- 710,711 | Seat | 2.0 TDI 4Drive | 2016 | Diesel MPV | Alhambra | 1968cc 103KW 140HP CFFB |
AWD -- 710,711 | Seat | 2.0 TDI 4Drive | 2015 | Diesel MPV | Alhambra | 1968cc 103KW 140HP CFFB |
AWD -- 710,711 | Seat | 2.0 TDI 4Drive | 2012 | Diesel MPV | Alhambra | 1968cc 103KW 140HP CFFB |
AWD -- 710,711 | Seat | 2.0 TDI 4Drive | 2014 | Diesel MPV | Alhambra | 1968cc 103KW 140HP CFFB |
AWD -- 710,711 | Seat | 2.0 TDI 4Drive | 2011 | Diesel MPV | Alhambra | 1968cc 103KW 140HP CFFB |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2009 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2012 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2014 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2013 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2016 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2011 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2015 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2007 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2010 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2008 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2017 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2012 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP CFHC |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2015 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP CFHC |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2011 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP CFHC |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2014 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP CFHC |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2017 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP CFHC |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2010 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP CFHC |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2013 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP CFHC |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 16V 4x4 | 2016 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 103KW 140HP CFHC |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2015 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2013 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2008 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2011 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2017 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2016 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2014 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2009 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2012 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2007 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA |
AWD -- 5P5,5P8 | Seat | 2.0 TDI 4x4 | 2010 | Diesel MPV | Altea XL | 1968cc 125KW 170HP BMN;CEGA;CFJA |
MPV | Seat | 2.0 TFSI 4x4 | 2007 | 5P5, 5P8 [2006-2016] MPV | Altea XL | 1984ccm 200HP 147KW (Petrol) |
MPV | Seat | 2.0 TFSI 4x4 | 2009 | 5P5, 5P8 [2006-2016] MPV | Altea XL | 1984ccm 200HP 147KW (Petrol) |
MPV | Seat | 2.0 TFSI 4x4 | 2008 | 5P5, 5P8 [2006-2016] MPV | Altea XL | 1984ccm 200HP 147KW (Petrol) |
FWD VI AJ5 | VW | 1.2 TSI | 2013 | Petrol Estate | Golf | 1197cc 63KW 86HP CBZA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.2 TSI | 2011 | Petrol Estate | Golf | 1197cc 63KW 86HP CBZA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.2 TSI | 2010 | Petrol Estate | Golf | 1197cc 63KW 86HP CBZA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.2 TSI | 2012 | Petrol Estate | Golf | 1197cc 63KW 86HP CBZA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.2 TSI | 2010 | Petrol Estate | Golf | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
FWD VI AJ5 | VW | 1.2 TSI | 2013 | Petrol Estate | Golf | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
FWD VI AJ5 | VW | 1.2 TSI | 2012 | Petrol Estate | Golf | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
FWD VI AJ5 | VW | 1.2 TSI | 2011 | Petrol Estate | Golf | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
FWD VI AJ5 | VW | 1.2 TSI | 2009 | Petrol Estate | Golf | 1197cc 77KW 105HP CBZB |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 TSI | 2012 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 118KW 160HP CAVD;CNWA;CTHD;CTKA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 TSI | 2010 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 118KW 160HP CAVD;CNWA;CTHD;CTKA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 TSI | 2013 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 118KW 160HP CAVD;CNWA;CTHD;CTKA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 TSI | 2009 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 118KW 160HP CAVD;CNWA;CTHD;CTKA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 TSI | 2011 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 118KW 160HP CAVD;CNWA;CTHD;CTKA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 | 2010 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 59KW 80HP CGGA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 | 2009 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 59KW 80HP CGGA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 | 2011 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 59KW 80HP CGGA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 | 2013 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 59KW 80HP CGGA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 | 2012 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 59KW 80HP CGGA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 TSI | 2012 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 90KW 122HP CAXA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 TSI | 2010 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 90KW 122HP CAXA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 TSI | 2011 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 90KW 122HP CAXA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 TSI | 2013 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 90KW 122HP CAXA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.4 TSI | 2009 | Petrol Estate | Golf | 1390cc 90KW 122HP CAXA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 | 2010 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 | 2013 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 | 2012 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 | 2009 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 | 2011 | Petrol Estate | Golf | 1595cc 75KW 102HP BSE;BSF;CCSA |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI | 2009 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 66KW 90HP CAYB |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI | 2011 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 66KW 90HP CAYB |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI | 2012 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 66KW 90HP CAYB |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI | 2010 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 66KW 90HP CAYB |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI | 2013 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 66KW 90HP CAYB |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI | 2012 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
AWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI 4motion | 2010 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI | 2013 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
AWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI 4motion | 2011 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
AWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI 4motion | 2013 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
AWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI 4motion | 2012 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI | 2010 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI | 2009 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
AWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI 4motion | 2009 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
FWD VI AJ5 | VW | 1.6 TDI | 2011 | Diesel Estate | Golf | 1598cc 77KW 105HP CAYC |
AWD V 1K1 | VW | 1.9 TDI 4motion | 2006 | Diesel Hatch | Golf | 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE |
AWD V 1K1 | VW | 1.9 TDI 4motion | 2007 | Diesel Hatch | Golf | 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE |
AWD V 1K1 | VW | 1.9 TDI 4motion | 2005 | Diesel Hatch | Golf | 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE |
AWD V 1K1 | VW | 1.9 TDI 4motion | 2004 | Diesel Hatch | Golf | 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE |
AWD V 1K1 | VW | 1.9 TDI 4motion | 2008 | Diesel Hatch | Golf | 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE |
FWD VI AJ5 | VW | 2.0 TDI | 2012 | Diesel Estate | Golf | 1968cc 100KW 136HP CBDA;CFHB |
FWD VI AJ5 | VW | 2.0 TDI | 2011 | Diesel Estate | Golf | 1968cc 100KW 136HP CBDA;CFHB |
FWD VI AJ5 | VW | 2.0 TDI | 2009 | Diesel Estate | Golf | 1968cc 100KW 136HP CBDA;CFHB |
FWD VI AJ5 | VW | 2.0 TDI | 2010 | Diesel Estate | Golf | 1968cc 100KW 136HP CBDA;CFHB |
FWD VI AJ5 | VW | 2.0 TDI | 2013 | Diesel Estate | Golf | 1968cc 100KW 136HP CBDA;CFHB |
AWD V 1K1 | VW | 2.0 TDI 16V 4motion | 2008 | Diesel Hatch | Golf | 1968cc 103KW 140HP BKD |
AWD V 1K1 | VW | 2.0 TDI 16V 4motion | 2004 | Diesel Hatch | Golf | 1968cc 103KW 140HP BKD |
AWD V 1K1 | VW | 2.0 TDI 16V 4motion | 2007 | Diesel Hatch | Golf | 1968cc 103KW 140HP BKD |
AWD V 1K1 | VW | 2.0 TDI 16V 4motion | 2005 | Diesel Hatch | Golf | 1968cc 103KW 140HP BKD |
AWD V 1K1 | VW | 2.0 TDI 16V 4motion | 2006 | Diesel Hatch | Golf | 1968cc 103KW 140HP BKD |
AWD V 1K1 | VW | 2.0 TDI 4motion | 2006 | Diesel Hatchback | Golf | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD V 1K1 | VW | 2.0 TDI 4motion | 2007 | Diesel Hatch | Golf | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD V 1K1 | VW | 2.0 TDI 4motion | 2004 | Diesel Hatchback | Golf | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD V 1K1 | VW | 2.0 TDI 4motion | 2005 | Diesel Hatchback | Golf | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD V 1K1 | VW | 2.0 TDI 4motion | 2008 | Diesel Hatch | Golf | 1968cc 103KW 140HP BMM |
AWD VI 5K1 | VW | 2.0 TDI 4motion | 2011 | Diesel Hatch | Golf | 1968cc 103KW 140HP CBAB;CFFB |
AWD VI 5K1 | VW | 2.0 TDI 4motion | 2009 | Diesel Hatch | Golf | 1968cc 103KW 140HP CBAB;CFFB |
