Delivery & dispatchUK delivery
Standard deliveryUsually 2–3 working days after dispatch.
3–5 working daysThis item may be sent in separate parcels. Brake discs and pads can arrive separately.
Orders placed at weekends or on bank holidays are processed from the next working day.
FOR HYUNDAI i30 KIA CEED 17- FRONT LOWER LEFT CONTROL ARM BALL JOINT 54500G4AA0
Normaler Preis
£99.95
inc. VAT
Reference Price
£149.95
Save £50
UK delivery available
Free UK delivery over £25
30-day returns
Need a fitment check?
PRODUCT DETAILS
Compatibility & Technical Information
CategoryControl Arms, Ball Joints & Assemblies
Check before ordering: use the vehicle compatibility result above and compare fitting position, dimensions and OE / manufacturer references. If anything is unclear, send us your REG or VIN with the product link.
View product specifications
| Brand: OE QUALITY | Features: 100% Accuracy of Fit,Easy to Replace |
| Manufacturer Part Number: DOES NOT APPLY | Reference OE/OEM Number: 54500G4AA0 |
| Placement on Vehicle: Front,Left,Lower | Type: Control Arm |
| Manufacturer Warranty: 2 Years | Intended Use: Replacement Part |
1 x FRONT LOWER LEFT CONTROL ARM
OE QUALITY
2 YEAR WARRANTY
FITS
| Description | Model year | kW | HP | cc | Body type |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI | 11.2016 - | 88 | 120 | 998 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V | 03.2020 - | 88 | 120 | 998 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI | 11.2016 - | 74 | 100 | 1368 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI | 11.2016 - | 103 | 140 | 1353 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 | 06.2020 - | 81 | 110 | 1498 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V | 03.2020 - | 118 | 160 | 1482 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 11.2016 - | 70 | 95 | 1582 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 08.2018 - | 70 | 95 | 1598 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 11.2016 - | 81 | 110 | 1582 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 08.2018 - | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 08.2018 - | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 11.2016 - | 100 | 136 | 1582 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi | 08.2018 - | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2020 - | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N | 07.2017 - | 184 | 250 | 1998 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N | 07.2017 - | 202 | 275 | 1998 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 2.0 N | 03.2021 - | 206 | 280 | 1998 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.0 T-GDI | 03.2017 - | 88 | 120 | 998 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.0 T-GDI hybrid 48V | 03.2020 - | 88 | 120 | 998 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.4 MPI | 03.2017 - | 74 | 101 | 1368 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.4 T-GDI | 03.2017 - | 103 | 140 | 1353 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.5 | 06.2020 - | 81 | 110 | 1498 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.5 T-GDI Hybrid 48V | 03.2020 - | 118 | 160 | 1482 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi | 03.2017 - | 81 | 110 | 1582 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi | 08.2018 - | 81 | 110 | 1598 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi | 08.2018 - | 85 | 116 | 1598 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi | 03.2017 - | 100 | 136 | 1582 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi | 08.2018 - | 94 | 128 | 1582 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi | 08.2018 - | 100 | 136 | 1598 | Estate |
| HYUNDAI i30 Estate (PDE) 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2020 - | 100 | 136 | 1598 | Estate |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI | 06.2017 - | 88 | 120 | 998 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V | 06.2017 - | 88 | 120 | 998 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.4 T-GDI | 06.2017 - | 103 | 140 | 1353 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.5 T-GDI Hybrid 48V | 03.2020 - | 118 | 160 | 1482 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi | 08.2018 - | 100 | 136 | 1582 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi | 09.2018 - | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 1.6 CRDi hybrid 48V | 03.2020 - | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N | 07.2017 - | 184 | 250 | 1998 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N | 07.2017 - | 202 | 275 | 1998 | Hatchback |
| HYUNDAI i30 FASTBACK (PDE, PDEN) 2.0 N | 03.2021 - | 206 | 280 | 1998 | Hatchback |
| Description | Model year | kW | HP | cc | Body type |
| KIA CEED (CD) 1.0 T-GDIFitting Position | 09.2019 - | 74 | 101 | 998 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.0 T-GDIFitting Position | 03.2018 - | 88 | 120 | 998 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+Fitting Position | 01.2021 - | 74 | 101 | 998 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.4Fitting Position | 03.2018 - | 73 | 99 | 1368 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.4 LPGFitting Position | 12.2018 - | 71 | 97 | 1368 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.4 T-GDIFitting Position | 03.2018 - | 103 | 140 | 1353 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.5 T-GDIFitting Position | 01.2021 - | 118 | 160 | 1482 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+Fitting Position | 01.2021 - | 118 | 160 | 1482 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.6Fitting Position | 03.2018 - | 94 | 128 | 1591 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115Fitting Position | 03.2018 - | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+Fitting Position | 12.2019 - | 85 | 116 | 1598 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136Fitting Position | 03.2018 - | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+Fitting Position | 12.2019 - | 100 | 136 | 1598 | Hatchback |
| KIA CEED (CD) 1.6 T-GDI GTFitting Position | 10.2018 - | 150 | 204 | 1591 | Hatchback |
| KIA CEED Combi Van (CD) 1.4 T-GDIFitting Position | 04.2018 - | 103 | 140 | 1353 | Estate Van |
| KIA CEED Combi Van (CD) CRDI 136Fitting Position | 05.2018 - | 100 | 136 | 1598 | Estate Van |
| KIA CEED Combi Van (CD) CRDi 115Fitting Position | 05.2018 - | 85 | 116 | 1598 | Estate Van |
| KIA CEED Combi Van (CD) GDI HybridFitting Position | 12.2019 - | 104 | 141 | 1580 | Estate Van |
| KIA CEED Combi Van (CD) T-GDIFitting Position | 05.2018 - | 88 | 120 | 998 | Estate Van |
| KIA CEED Hatchback Van (CD) 1.4 T-GDIFitting Position | 03.2018 - | 103 | 140 | 1353 | Hatchback Van |
| KIA CEED Hatchback Van (CD) CRDI 136Fitting Position | 03.2018 - | 100 | 136 | 1598 | Hatchback Van |
| KIA CEED Hatchback Van (CD) CRDi 115Fitting Position | 03.2018 - | 85 | 116 | 1598 | Hatchback Van |
| KIA CEED Hatchback Van (CD) T-GDIFitting Position | 03.2018 - | 88 | 120 | 998 | Hatchback Van |
| KIA CEED Hatchback Van (CD) T-GDI GTFitting Position | 10.2018 - | 150 | 204 | 1591 | Hatchback Van |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDIFitting Position | 09.2019 - | 74 | 101 | 998 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDIFitting Position | 05.2018 - | 88 | 120 | 998 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics+Fitting Position | 04.2022 - | 74 | 101 | 998 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.0 T-GDI Eco-Dynamics+Fitting Position | 07.2021 - | 88 | 120 | 998 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4Fitting Position | 04.2018 - | 73 | 99 | 1368 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 LPGFitting Position | 12.2018 - | 71 | 97 | 1368 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.4 T-GDIFitting Position | 04.2018 - | 103 | 140 | 1353 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.5 T-GDIFitting Position | 01.2021 - | 118 | 160 | 1482 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+Fitting Position | 01.2021 - | 118 | 160 | 1482 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6Fitting Position | 05.2018 - | 94 | 128 | 1591 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115Fitting Position | 05.2018 - | 85 | 116 | 1598 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+Fitting Position | 12.2019 - | 85 | 116 | 1598 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136Fitting Position | 05.2018 - | 100 | 136 | 1598 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+Fitting Position | 12.2019 - | 100 | 136 | 1598 | Estate |
| KIA CEED Sportswagon (CD) 1.6 GDI HybridFitting Position | 12.2019 - | 104 | 141 | 1580 | Estate |
| KIA PROCEED (CD) 1.0 T-GDIFitting Position | 10.2018 - | 88 | 120 | 998 | Estate |
| KIA PROCEED (CD) 1.4 T-GDIFitting Position | 10.2018 - | 103 | 140 | 1353 | Estate |
| KIA PROCEED (CD) 1.5 T-GDI Eco-Dynamics+Fitting Position | 01.2021 - | 118 | 160 | 1482 | Estate |
| KIA PROCEED (CD) 1.6 CRDi 136Fitting Position | 10.2018 - | 100 | 136 | 1598 | Estate |
| KIA PROCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+Fitting Position | 12.2019 - | 100 | 136 | 1598 | Estate |
| KIA PROCEED (CD) 1.6 T-GDIFitting Position | 10.2018 - | 147 | 200 | 1591 | Estate |
| KIA PROCEED (CD) 1.6 T-GDI GTFitting Position | 10.2018 - | 150 | 204 | 1591 | Estate |
| KIA PROCEED Combi Van (CD) 1.4 T-GDIFitting Position | 10.2018 - | 103 | 140 | 1353 | Estate Van |
| KIA PROCEED Combi Van (CD) 1.6 CRDI 136Fitting Position | 10.2018 - | 100 | 136 | 1598 | Estate Van |
| KIA PROCEED Combi Van (CD) 1.6 T-GDI GTFitting Position | 10.2018 - | 150 | 204 | 1591 | Estate Van |
| KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDIFitting Position | 06.2019 - | 88 | 120 | 998 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1.0 T-GDI MHEVFitting Position | 08.2021 - | 88 | 120 | 998 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1.4 T-GDIFitting Position | 06.2019 - | 103 | 140 | 1353 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115Fitting Position | 06.2019 - | 85 | 116 | 1598 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics+Fitting Position | 12.2019 - | 85 | 116 | 1598 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136Fitting Position | 06.2019 - | 100 | 136 | 1598 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics+Fitting Position | 12.2019 - | 100 | 136 | 1598 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1.6 GDI HybridFitting Position | 12.2019 - | 104 | 141 | 1580 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1.6 T-GDIFitting Position | 06.2019 - | 147 | 200 | 1591 | SUV |
| KIA XCEED (CD) 1.6 T-GDIFitting Position | 06.2019 - | 150 | 204 | 1591 | SUV |
PLEASE LEAVE VEHICLE REGISTRATION NUMBER AFTER PURCHASE TO AVOID ANY DELAYS IN THE DELIVERY PROCESS!
1 x FRONT LOWER LEFT CONTROL ARM
OE QUALITY
2 YEAR WARRANTY
FITS
Description Model year kW HP cc Body type
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI 11.2016 - 88 120 998 Hatchback
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.0 T-GDI hybrid 48V 03.2020 - 88 120 998 Hatchback
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 MPI 11.2016 - 74 100 1368 Hatchback
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.4 T-GDI 11.2016 - 103 140 1353 Hatchback
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 06.2020 - 81 110 1498 Hatchback
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.5 T-GDI hybrid 48V 03.2020 - 118 160 1482 Hatchback
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 11.2016 - 70 95 1582 Hatchback
HYUNDAI i30 (PDE, PD, PDEN) 1.6 CRDi 08.2018 - 70 95 1598 Hatchback ...