Safe payment on our website
FOR NISSAN NV200 FRONT AXLE LEFT GENUINE MONROE SHOCK ABSORBER SHOCKER
Need Help Call Or Whatsapp
ItemCompatibilityList
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | td>Engine|
| Nissan | NV200 | 2010 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2010 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2011 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2011 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2011 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2011 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2012 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2012 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2012 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2012 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2013 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2013 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2013 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2013 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2014 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2014 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2014 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2014 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2015 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2015 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2015 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2015 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2016 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2016 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2016 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2016 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2017 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2017 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2017 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2017 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2018 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2018 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2018 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2018 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2019 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2019 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2019 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2019 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2020 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2020 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2020 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2020 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2021 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2021 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2021 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2021 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 | 2022 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 | 2022 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 | 2022 | Diesel Van | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 | 2022 | Petrol Van | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2010 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2010 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2011 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2011 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2011 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2011 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2012 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2012 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2012 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2012 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2013 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2013 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2013 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2013 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2014 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2014 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2014 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2014 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2015 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2015 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2015 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2015 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2016 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2016 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2016 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2016 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2017 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2017 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2017 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2017 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2018 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2018 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2018 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2018 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2019 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2019 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2019 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2019 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2020 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2020 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2020 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2020 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2021 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2021 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2021 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2021 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2022 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 110 | 1461cc 81KW 110HP K9K 636;K9K 646 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2022 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 85 | 1461cc 63KW 86HP K9K 400;K9K 608;K9K 628 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2022 | Diesel Bus | FWD -- -- | 1.5 dCi 90 | 1461cc 66KW 90HP K9K 892 |
| Nissan | NV200 / Evalia | 2022 | Petrol Bus | FWD -- -- | 1.6 16V | 1598cc 81KW 110HP HR16DE |
| Brand: Monroe | Manufacturer Part Number: G7432 |
| Reference OE/OEM Number: E4303BJ00A,E4303JX50C | Placement on Vehicle: Front,Left |
|
Description |
Model Year |
kW |
HP |
cc |
Build |
|
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 1.6 16V |
07.10 - |
81 |
110 |
1598 |
Bus |
|
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 1.5 dci |
07.10 - |
63 |
86 |
1461 |
Bus |
|
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 1.5 dci |
04.11 - |
66 |
90 |
1461 |
Bus |
|
NISSAN NV200 / EVALIA Bus 1.5 dci |
04.11 - |
81 |
110 |
1461 |
Bus |
|
NISSAN NV200 Box Body / Estate 1.6 16V |
02.10 - |
81 |
110 |
1598 |
Box Body / Estate |
|
NISSAN NV200 Box Body / Estate 1.5 dci |
02.10 - |
63 |
86 |
1461 |
Box Body / Estate |
|
NISSAN NV200 Box Body / Estate 1.5 dci |
04.11 - |
66 |
90 |
1461 |
Box Body / Estate |
|
NISSAN NV200 Box Body / Estate 1.5 dci |
04.11 - |
81 |
110 |
1461 |
Box Body / Estate |
