| Brand | Brembo |
| Manufacturer Part Number | P85152 |
| Reference OE/OEM Number | 8U0698151F, 8U0698151G, 8U0698151H, 8U0698151J, 8V0698151F, 8V0698151K, PAD2121, BBP2617, LP3266, 116426, MDB3919, NP3367, T2581, 2249101, PBP7590, 2247163, ADV184260, P 85 152 |
| Placement on Vehicle | Front, Left, Right |
| Number in Pack | 8 |
| Type | Brake Pad Set |
| Country/Region of Manufacture | Italy |
Safe payment on our website
For Rs3 Rsq3 Quattro Tt 2.5 Turbo Front Brembo Brake Pads Set & Sensor P85152
Normaler Preis
£85.48
inc. VAT
0
Sold
Need Help Call Or Whatsapp
Ebay item id : 151112861379
Item Specifics
| Brand: Brembo | Manufacturer Part Number: P85152 |
| Reference OE/OEM Number: 8U0698151F,8U0698151G,8U0698151H,8U0698151J,8V0698151F,8V0698151K,PAD2121,BBP2617,LP3266,116426,MDB3919,NP3367,T2581,2249101,PBP7590,2247163,ADV184260,P 85 152 | Placement on Vehicle: Front,Left,Right |
| Number in Pack: 8 | Type: Brake Pad Set |
| Country/Region of Manufacture: Italy |
- OE QUALITY PARTS
- Free Mainland UK delivery
- 100% Satisfaction Guaranteed
- Please leave vehicle registration number after purchase to avoid any delays in the delivery process!
Description
1 x FRONT BRAKE PADS SET
GENUINE BREMBO
FITS
Description |
Model Year |
kW |
HP |
cc |
Build |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro |
03.15 - |
270 |
367 |
2480 |
Hatchback |
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) RS3 quattro |
04.17 - |
294 |
400 |
2480 |
Hatchback |
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) RS3 quattro |
04.17 - |
294 |
400 |
2480 |
Saloon |
AUDI TT (FV3) 2.5 RS quattro |
10.16 - 01.17 |
294 |
400 |
2480 |
Coupe |
AUDI TT Roadster (FV9) 2.5 RS quattro |
10.16 - 01.17 |
294 |
400 |
2480 |
Convertible |
PLEASE LEAVE VEHICLE REGISTRATION NUMBER AFTER PURCHASE TO AVOID ANY DELAYS IN THE DELIVERY PROCESS!
ItemCompatibilityList
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine |
| Audi | A3 | 2015 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 270KW 367HP CZGB |
| Audi | A3 | 2016 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 270KW 367HP CZGB |
| Audi | A3 | 2017 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 270KW 367HP CZGB |
| Audi | A3 | 2017 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | A3 | 2017 | Petrol Saloon | AWD -- 8VS,8VM | RS3 quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | A3 | 2018 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 270KW 367HP CZGB |
| Audi | A3 | 2018 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | A3 | 2018 | Petrol Saloon | AWD -- 8VS,8VM | RS3 quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | A3 | 2019 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 270KW 367HP CZGB |
| Audi | A3 | 2019 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | A3 | 2019 | Petrol Saloon | AWD -- 8VS,8VM | RS3 quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | A3 | 2020 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 270KW 367HP CZGB |
| Audi | A3 | 2020 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | A3 | 2020 | Petrol Saloon | AWD -- 8VS,8VM | RS3 quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | A3 | 2021 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 270KW 367HP CZGB |
| Audi | A3 | 2022 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 270KW 367HP CZGB |
| Audi | A3 | 2023 | Petrol Hatch | AWD -- 8VA,8VF | RS3 quattro | 2480cc 270KW 367HP CZGB |
| Audi | TT | 2016 | Petrol Convertible | AWD -- FV9,FVR | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2016 | Petrol Coupe | AWD -- FV3,FVP | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2017 | Petrol Convertible | AWD -- FV9,FVR | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2017 | Petrol Coupe | AWD -- FV3,FVP | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2018 | Petrol Convertible | AWD -- FV9,FVR | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2018 | Petrol Coupe | AWD -- FV3,FVP | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2019 | Petrol Convertible | AWD -- FV9,FVR | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2019 | Petrol Coupe | AWD -- FV3,FVP | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2020 | Petrol Convertible | AWD -- FV9,FVR | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2020 | Petrol Coupe | AWD -- FV3,FVP | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2021 | Petrol Convertible | AWD -- FV9,FVR | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2021 | Petrol Coupe | AWD -- FV3,FVP | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2022 | Petrol Convertible | AWD -- FV9,FVR | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2022 | Petrol Coupe | AWD -- FV3,FVP | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2023 | Petrol Convertible | AWD -- FV9,FVR | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
| Audi | TT | 2023 | Petrol Coupe | AWD -- FV3,FVP | 2.5 RS TFSI quattro | 2480cc 294KW 400HP DAZA;DNWA |
