AIR FILTER FOR MITSUBISHI OULANDER ASX 2.0 PEUGEOT 4007 CITROEN C CROSS 2.2HDi

En existencia - 15 artículos disponibles
Precio regular £10.98 inc. VAT

Need Help Call Or Whatsapp

Brand: ASHIKA Manufacturer Part Number: 20-05-531
Reference OE/OEM Number: 1444 RU,1444 SJ,1444 WS,1444 XE,1444WS,1500A023,1500A086,MZ690445,MZ690970,TS200021,1444 RT,1444 SH

1x ASHIKA Air Filter – OE Quality | Part No. 20-05-531

Compatible With: CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT

Brand: ASHIKA

Condition: New & Boxed

Product Type: Air Filter (Air Supply)


Vehicle Compatibility

CITROËN

  • C-CROSSER 2.2 HDi / 2.4 16V / Enterprise / Van (2007–2012)

  • C4 AIRCROSS 1.6 (2012–)

MITSUBISHI

  • ASX 1.6–2.0 MIVEC (2010–)

  • LANCER VIII 1.5–2.0 incl. EVO X, Ralliart, Sportback, Flexfuel, Bifuel (2007–2015)

  • OUTLANDER II 2.0–2.4 incl. DI-D, Flex, Van (2006–2012)

PEUGEOT

  • 4007 2.2 HDi / 2.4 16V (2007–2013)

  • 4008 1.6 (2012–)

Why Choose This Filter?

  • OE-Matching Performance
  • Reliable Filtration for Engine Longevity
  • Easy DIY Installation
  • Trusted ASHIKA Quality

1x ASHIKA Air Filter – OE Quality | Part No. 20-05-531 Compatible With: CITROËN, MITSUBISHI, PEUGEOT OE Cross References: 1444 RU, 1444 SJ, 1444 WS, 1444 XE, 1444WS GTIN/EAN: 8033001435078 Brand: ASHIKA Condition: New Boxed Product Type: Air Filter (Air Supply) Vehicle Compatibility - CITROËN: C-CROSSER 2.2 HDi / 2.4 16V / Enterprise / Van, C4 AIRCROSS 1.6 - MITSUBISHI: ASX 1.6–2.0 MIVEC, LANCER VIII 1.5–2.0 incl. EVO X, Ralliart, Sportback, Flexfuel, Bifuel, OUTLANDER II 2.0–2.4 incl. DI-D, Flex, Van - PEUGEOT: 4007 2.2 HDi / 2.4 16V, 4008 1.6 Search by Any Number ASHIKA: 20-05-531 OE Numbers: 1444 RU / SJ / WS / XE / WS Why Choose This Filter? - OE-Matching Performance - Reliable Filtration for Engine Longevity - Easy DIY

ItemCompatibilityList

Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine
Citroën C-Crosser 2007 Diesel SUV AWD -- VU_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2007 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2008 Diesel SUV AWD -- VU_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2008 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2008 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP SFZ (4B12 MMC)
Citroën C-Crosser 2009 Diesel SUV AWD -- VU_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2009 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2009 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP SFZ (4B12 MMC)
Citroën C-Crosser 2010 Diesel SUV AWD -- VU_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2010 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2010 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP SFZ (4B12 MMC)
Citroën C-Crosser 2011 Diesel SUV AWD -- VU_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2011 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2011 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP SFZ (4B12 MMC)
Citroën C-Crosser 2012 Diesel SUV AWD -- VU_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2012 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HK (DW12ME5);4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser 2012 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP SFZ (4B12 MMC)
Citroën C-Crosser Enterprise 2009 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2009 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2010 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2010 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2011 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2011 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2012 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2012 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2013 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2013 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2014 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2014 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2015 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2015 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2016 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2016 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2017 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2017 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2018 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2018 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2019 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2019 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2020 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2020 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2021 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2021 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2022 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2022 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2023 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2023 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2024 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2024 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C-Crosser Enterprise 2025 Diesel SUV AWD -- VU_,VV_ 2.2 HDi 2179cc 115KW 156HP 4HN (DW12MTED4)
Citroën C-Crosser Enterprise 2025 Petrol SUV AWD -- VU_,VV_ 2.4 16V 2360cc 125KW 170HP 4B12
Citroën C4 Aircross 2012 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2013 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2014 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2015 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2016 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2017 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2018 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2019 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2020 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2021 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2022 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2023 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2024 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Citroën C4 Aircross 2025 Petrol SUV FWD -- -- 1.6 1590cc 86KW 117HP NKZ (4A92)
Mitsubishi ASX 2010 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2010 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2010 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2010 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2010 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2011 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2011 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2011 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2011 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2011 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2012 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2012 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2012 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2012 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2012 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2013 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2013 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2013 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2013 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2013 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2014 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2014 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2014 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2014 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2014 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2015 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2015 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2015 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2015 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2015 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2016 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2016 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2016 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2016 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2016 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2017 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2017 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2017 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2017 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2017 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2018 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2018 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2018 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2018 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2018 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2019 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2019 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2019 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2019 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2019 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2020 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2020 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2020 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2020 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2020 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2021 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2021 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2021 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2021 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2021 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2022 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2022 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2022 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2022 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2022 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2023 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2023 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2023 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2023 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2023 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2024 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2024 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2024 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2024 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2024 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi ASX 2025 Petrol SUV AWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 4WD 1998cc 110KW 150HP 4B11;4J11
Mitsubishi ASX 2025 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 85KW 116HP 4A92
Mitsubishi ASX 2025 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi ASX 2025 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 1.8 1798cc 102KW 139HP 4B10
Mitsubishi ASX 2025 Petrol SUV FWD -- GA_W_,XA,XB,XC,XD 2.0 MIVEC 1998cc 110KW 150HP 4J11
Mitsubishi Lancer 2007 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 2.0 i 4WD 1998cc 113KW 154HP 4B11
Mitsubishi Lancer 2008 Diesel Hatch FWD VIII CX_A,CJ 2.0 DI-D 1968cc 103KW 140HP BKD;BWC
Mitsubishi Lancer 2008 Diesel Saloon FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 2.0 DI-D 1968cc 103KW 140HP BKD;BWC
Mitsubishi Lancer 2008 Petrol Hatch AWD VIII CX_A,CJ 2.0 Ralliart 4WD 1998cc 177KW 241HP 4B11-T/C
Mitsubishi Lancer 2008 Petrol Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.5 1499cc 80KW 109HP 4A91
Mitsubishi Lancer 2008 Petrol Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.8 1798cc 105KW 143HP 4B10
Mitsubishi Lancer 2008 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 2.0 i 4WD 1998cc 113KW 154HP 4B11
Mitsubishi Lancer 2008 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 2.0 i Ralliart 4WD 1998cc 177KW 241HP 4B11-T/C
Mitsubishi Lancer 2008 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ EVO X 1998cc 217KW 295HP 4B11-T/C
Mitsubishi Lancer 2008 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ EVO X - FQ330 1998cc 242KW 329HP 4B11-FQ30
Mitsubishi Lancer 2008 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ EVO X - FQ360 1998cc 264KW 359HP 4B11-FQ60
Mitsubishi Lancer 2008 Petrol Saloon FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 1.5 1499cc 80KW 109HP 4A91
Mitsubishi Lancer 2008 Petrol Saloon FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 1.8 1798cc 105KW 143HP 4B10
Mitsubishi Lancer 2009 Diesel Hatch FWD VIII CX_A,CJ 2.0 DI-D 1968cc 103KW 140HP BKD;BWC
Mitsubishi Lancer 2009 Diesel Saloon FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 2.0 DI-D 1968cc 103KW 140HP BKD;BWC
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Hatch AWD VIII CX_A,CJ 2.0 Ralliart 4WD 1998cc 177KW 241HP 4B11-T/C
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.5 1499cc 80KW 109HP 4A91
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.8 1798cc 105KW 143HP 4B10
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.8 Flex 1798cc 103KW 140HP 4B10
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.8 MIVEC 1798cc 103KW 140HP 4B10
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 2.0 EVO X 1998cc 296KW 402HP --
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 2.0 i 4WD 1998cc 113KW 154HP 4B11
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 2.0 i Ralliart 4WD 1998cc 177KW 241HP 4B11-T/C
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ EVO X 1998cc 217KW 295HP 4B11-T/C
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ EVO X - FQ330 1998cc 242KW 329HP 4B11-FQ30
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Saloon AWD VIII CY_A,CZ_A,CJ EVO X - FQ360 1998cc 264KW 359HP 4B11-FQ60
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Saloon FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 1.5 1499cc 80KW 109HP 4A91
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Saloon FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 1.8 1798cc 105KW 143HP 4B10
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Saloon FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 1.8 Flex-Fuel 1798cc 103KW 140HP 4B10
Mitsubishi Lancer 2009 Petrol Saloon FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 2.0 1998cc 108KW 147HP 4B11
Mitsubishi Lancer 2010 Diesel Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.8 DI-D 1798cc 85KW 116HP 4N13
Mitsubishi Lancer 2010 Diesel Hatch FWD VIII CX_A,CJ 2.0 DI-D 1968cc 103KW 140HP BKD;BWC
Mitsubishi Lancer 2010 Diesel Saloon FWD VIII CY_A,CZ_A,CJ 2.0 DI-D 1968cc 103KW 140HP BKD;BWC
Mitsubishi Lancer 2010 Petrol Hatch AWD VIII CX_A,CJ 2.0 Ralliart 4WD 1998cc 177KW 241HP 4B11-T/C
Mitsubishi Lancer 2010 Petrol Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.5 1499cc 80KW 109HP 4A91
Mitsubishi Lancer 2010 Petrol Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.5 Bi-Fuel 1499cc 80KW 109HP 4A91
Mitsubishi Lancer 2010 Petrol Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.6 MIVEC 1590cc 86KW 117HP 4A92
Mitsubishi Lancer 2010 Petrol Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.8 1798cc 105KW 143HP 4B10
Mitsubishi Lancer 2010 Petrol Hatch FWD VIII CX_A,CJ 1.8 Bi-Fuel 1798cc 105KW 143HP 4B10
