Safe payment on our website
Bbd5870s Premium Front 320mm Vented Borg Beck Brake Discs Pads Set
Precio regular
£168.05
inc. VAT
0
Sold
Need Help Call Or Whatsapp
Ebay item id : 162787286941
Item Specifics
| Brand: Borg & Beck | Manufacturer Part Number: BBD5870S |
| Other Part Number: (+ PADS SET | Placement on Vehicle: FRONT |
| Brand Type: Aftermarket Branded | Type: Coated Brake Discs & Pads |
| Intended Use: Replacement Part | Brake Disc Diameter (mm): 320 |
| Brake Disc Type: VENTED |
PREMIUM BORG & BECK BRAKE DISCS & PADS
POSITION: FRONT
DISC INFO: Dia.: 320, Centering Dia.: 67, Brake Disc Th.: 30, Overall H.: 82, Min.Th.: 27.4
PLEASE USE COMPATIBILITY AS A GUIDE ONLY!
YOU ARE ADVISED TO CONFIRM PRIOR TO PURCHASE BY CONTACTING US
YOU ARE ADVISED TO CONFIRM PRIOR TO PURCHASE BY CONTACTING US
ItemCompatibilityList
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | Engine |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1991 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE, SEL/S320 | 3199cc 170KW 231HP M 104.990;M 104.994 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1991 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 400 SE, SEL/S420 | 4196cc 210KW 286HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1991 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 500 SE, SEL | 4973cc 240KW 326HP M 119.970 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1991 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 600 SE, SEL | 5987cc 300KW 408HP M 120.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1992 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | 500 SEC / CL 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1992 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1992 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE, SEL/S320 | 3199cc 170KW 231HP M 104.990;M 104.994 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1992 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 400 SE, SEL/S420 | 4196cc 210KW 286HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1992 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 500 SE, SEL | 4973cc 240KW 326HP M 119.970 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1992 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 600 SE, SEL | 5987cc 300KW 408HP M 120.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1993 | Diesel Saloon | RWD -- W140 | S 350 Turbo-D | 3449cc 110KW 150HP OM 603.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1993 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | 500 SEC / CL 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1993 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1993 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE 2.8 | 2799cc 145KW 197HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1993 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE, SEL/S320 | 3199cc 170KW 231HP M 104.990;M 104.994 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1993 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 400 SE, SEL/S420 | 4196cc 210KW 286HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1993 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 500 SE, SEL | 4973cc 240KW 326HP M 119.970 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1993 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 280 | 2799cc 142KW 193HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1993 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971;M 119.981 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1993 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1993 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Diesel Saloon | RWD -- W140 | S 350 Turbo-D | 3449cc 110KW 150HP OM 603.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | 500 SEC / CL 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE 2.8 | 2799cc 145KW 197HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE, SEL/S320 | 3199cc 170KW 231HP M 104.990;M 104.994 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 400 SE, SEL/S420 | 4196cc 210KW 286HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 500 SE, SEL | 4973cc 240KW 326HP M 119.970 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 280 | 2799cc 142KW 193HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971;M 119.981 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1994 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Diesel Saloon | RWD -- W140 | S 350 Turbo-D | 3449cc 110KW 150HP OM 603.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | 500 SEC / CL 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE 2.8 | 2799cc 145KW 197HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE, SEL/S320 | 3199cc 170KW 231HP M 104.990;M 104.994 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 400 SE, SEL/S420 | 4196cc 210KW 286HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 500 SE, SEL | 4973cc 240KW 326HP M 119.970 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 280 | 2799cc 142KW 193HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971;M 119.981 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1995 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Diesel Saloon | RWD -- W140 | S 300 Turbo-D | 2996cc 130KW 177HP OM 606.961 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Diesel Saloon | RWD -- W140 | S 350 Turbo-D | 3449cc 110KW 150HP OM 603.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | 500 SEC / CL 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE 2.8 | 2799cc 145KW 197HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE, SEL/S320 | 3199cc 170KW 231HP M 104.990;M 104.994 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 400 SE, SEL/S420 | 4196cc 210KW 286HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 500 SE, SEL | 4973cc 240KW 326HP M 119.970 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 280 | 2799cc 142KW 193HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971;M 119.981 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1996 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Diesel Saloon | RWD -- W140 | S 300 Turbo-D | 2996cc 130KW 177HP OM 606.961 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Diesel Saloon | RWD -- W140 | S 350 Turbo-D | 3449cc 110KW 150HP OM 603.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | 500 SEC / CL 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE 2.8 | 2799cc 145KW 197HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE, SEL/S320 | 3199cc 170KW 231HP M 104.990;M 104.994 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 400 SE, SEL/S420 | 4196cc 210KW 286HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 500 SE, SEL | 4973cc 240KW 326HP M 119.970 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 280 | 2799cc 142KW 193HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971;M 119.981 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1997 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Diesel Saloon | RWD -- W140 | S 300 Turbo-D | 2996cc 130KW 177HP OM 606.961 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Diesel Saloon | RWD -- W140 | S 350 Turbo-D | 3449cc 110KW 150HP OM 603.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | 500 SEC / CL 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE 2.8 | 2799cc 145KW 197HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 300 SE, SEL/S320 | 3199cc 170KW 231HP M 104.990;M 104.994 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 400 SE, SEL/S420 | 4196cc 210KW 286HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | 500 SE, SEL | 4973cc 240KW 326HP M 119.970 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 280 | 2799cc 142KW 193HP M 104.944 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971;M 119.981 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1998 | Petrol Saloon | RWD -- W140 | S 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1999 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | 500 SEC / CL 500 | 4973cc 235KW 320HP M 119.970;M 119.980 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1999 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 420 | 4196cc 205KW 279HP M 119.971 |
| Mercedes-Benz | S-Class | 1999 | Petrol Coupe | RWD -- C140 | SEC/CL 600 | 5987cc 290KW 394HP M 120.980;M 120.982 |
