FOR A4 A6 FRONT WHEEL SPEED ABS IMPULSE PAD WEAR SENSOR LEFT OR RIGHT

En existencia
Precio regular £32.95 inc. VAT
0 Sold

Need Help Call Or Whatsapp

Ebay item id : 151082254036

ItemCompatibilityList

td>Engine
Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type
Audi A4 1994 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1994 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1995 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 1995 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 1995 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1995 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1995 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 1995 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 1995 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1995 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC
Audi A4 1995 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1995 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
Audi A4 1995 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1995 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC
Audi A4 1996 Diesel Estate AWD B5 8D5 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1996 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 1996 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 1996 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1996 Diesel Saloon AWD B5 8D2 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1996 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 1996 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 1996 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1996 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 1996 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 1996 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1996 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi A4 1996 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.8 quattro 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1996 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1996 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV
Audi A4 1996 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
Audi A4 1996 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1996 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi A4 1996 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.8 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;APR;AQD
Audi A4 1996 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 1996 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 1996 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1996 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC
Audi A4 1996 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.8 quattro 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1996 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1996 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
Audi A4 1996 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1996 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC
Audi A4 1996 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.8 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1997 Diesel Estate AWD B5 8D5 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1997 Diesel Estate AWD B5 8D5 2.5 TDI quattro 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1997 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 1997 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 1997 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1997 Diesel Estate FWD B5 8D5 2.5 TDI 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1997 Diesel Saloon AWD B5 8D2 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1997 Diesel Saloon AWD B5 8D2 2.5 TDI quattro 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1997 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 1997 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 1997 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1997 Diesel Saloon FWD B5 8D2 2.5 TDI 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1997 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 1997 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 1997 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1997 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.4 quattro 2393cc 120KW 163HP AJG;APZ
Audi A4 1997 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.4 quattro 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1997 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1997 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.8 quattro 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1997 Petrol Estate AWD B5 8D5 S4 quattro 2671cc 195KW 265HP AGB;AZB
Audi A4 1997 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1997 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV
Audi A4 1997 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
Audi A4 1997 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1997 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.4 2393cc 120KW 163HP AJG;AMM;APZ
Audi A4 1997 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.4 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1997 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1997 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.8 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;APR;AQD
Audi A4 1997 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 1997 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 1997 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1997 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.4 quattro 2393cc 120KW 163HP AJG;APZ
Audi A4 1997 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.4 quattro 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1997 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1997 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC
Audi A4 1997 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.8 quattro 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1997 Petrol Saloon AWD B5 8D2 S4 quattro 2671cc 195KW 265HP AGB;AZB
Audi A4 1997 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1997 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
Audi A4 1997 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1997 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.4 2393cc 120KW 163HP AJG;AMM;APZ
Audi A4 1997 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.4 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1997 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1997 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC
Audi A4 1997 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.8 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1998 Diesel Estate AWD B5 8D5 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1998 Diesel Estate AWD B5 8D5 2.5 TDI quattro 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1998 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 1998 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 1998 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1998 Diesel Estate FWD B5 8D5 2.5 TDI 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1998 Diesel Saloon AWD B5 8D2 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1998 Diesel Saloon AWD B5 8D2 2.5 TDI quattro 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1998 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 1998 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 1998 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1998 Diesel Saloon FWD B5 8D2 2.5 TDI 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1998 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 1998 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 1998 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1998 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.4 quattro 2393cc 120KW 163HP AJG;APZ
Audi A4 1998 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.4 quattro 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1998 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1998 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.8 quattro 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1998 Petrol Estate AWD B5 8D5 S4 quattro 2671cc 195KW 265HP AGB;AZB
Audi A4 1998 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1998 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV
Audi A4 1998 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
Audi A4 1998 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1998 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.4 2393cc 120KW 163HP AJG;AMM;APZ
Audi A4 1998 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.4 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1998 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1998 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.8 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;APR;AQD
Audi A4 1998 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 1998 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 1998 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1998 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.4 quattro 2393cc 120KW 163HP AJG;APZ
Audi A4 1998 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.4 quattro 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1998 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1998 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.8 quattro 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1998 Petrol Saloon AWD B5 8D2 S4 quattro 2671cc 195KW 265HP AGB;AZB
Audi A4 1998 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1998 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
Audi A4 1998 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1998 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.4 2393cc 120KW 163HP AJG;AMM;APZ
Audi A4 1998 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.4 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1998 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1998 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.8 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1998 Plug-In Hybrid Estate FWD B5 8D5 1.9 Hybrid 1896cc 66KW 90HP AHU
Audi A4 1999 Diesel Estate AWD B5 8D5 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1999 Diesel Estate AWD B5 8D5 2.5 TDI quattro 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1999 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 1999 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 1999 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1999 Diesel Estate FWD B5 8D5 2.5 TDI 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1999 Diesel Saloon AWD B5 8D2 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1999 Diesel Saloon AWD B5 8D2 2.5 TDI quattro 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1999 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 1999 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 1999 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 1999 Diesel Saloon FWD B5 8D2 2.5 TDI 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 1999 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 1999 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 1999 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1999 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.4 quattro 2393cc 120KW 163HP AJG;APZ
Audi A4 1999 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.4 quattro 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1999 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1999 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.8 quattro 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1999 Petrol Estate AWD B5 8D5 S4 quattro 2671cc 195KW 265HP AGB;AZB
Audi A4 1999 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1999 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV
Audi A4 1999 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
Audi A4 1999 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1999 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.4 2393cc 120KW 163HP AJG;AMM;APZ
Audi A4 1999 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.4 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1999 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1999 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.8 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;APR;AQD
Audi A4 1999 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 1999 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 1999 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1999 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.4 quattro 2393cc 120KW 163HP AJG;APZ
Audi A4 1999 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.4 quattro 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1999 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1999 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.8 quattro 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1999 Petrol Saloon AWD B5 8D2 S4 quattro 2671cc 195KW 265HP AGB;AZB
Audi A4 1999 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 1999 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
Audi A4 1999 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 1999 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.4 2393cc 120KW 163HP AJG;AMM;APZ
Audi A4 1999 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.4 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 1999 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 1999 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.8 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 1999 Plug-In Hybrid Estate FWD B5 8D5 1.9 Hybrid 1896cc 66KW 90HP AHU
Audi A4 2000 Diesel Estate AWD B5 8D5 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 2000 Diesel Estate AWD B5 8D5 1.9 TDI quattro 1896cc 85KW 115HP AJM;ATJ
Audi A4 2000 Diesel Estate AWD B5 8D5 2.5 TDI quattro 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 2000 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 2000 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 2000 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 2000 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 85KW 115HP AJM;ATJ
Audi A4 2000 Diesel Estate FWD B5 8D5 2.5 TDI 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 2000 Diesel Saloon AWD B5 8D2 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 2000 Diesel Saloon AWD B5 8D2 1.9 TDI quattro 1896cc 85KW 116HP AJM;ATJ
Audi A4 2000 Diesel Saloon AWD B5 8D2 2.5 TDI quattro 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 2000 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 2000 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 2000 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 2000 Diesel Saloon FWD B5 8D2 1.9 TDI 1896cc 85KW 116HP AJM
Audi A4 2000 Diesel Saloon FWD B5 8D2 2.5 TDI 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 2000 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 2000 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 2000 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 2000 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.4 quattro 2393cc 120KW 163HP AJG;APZ
Audi A4 2000 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.4 quattro 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 2000 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 2000 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.8 quattro 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 2000 Petrol Estate AWD B5 8D5 RS4 quattro 2671cc 280KW 380HP ASJ;AZR
Audi A4 2000 Petrol Estate AWD B5 8D5 S4 quattro 2671cc 195KW 265HP AGB;AZB
Audi A4 2000 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 2000 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.6 1595cc 75KW 102HP ALZ
Audi A4 2000 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV
Audi A4 2000 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
Audi A4 2000 Petrol Estate FWD B5 8D5 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 2000 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.4 2393cc 120KW 163HP AJG;AMM;APZ
Audi A4 2000 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.4 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 2000 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 2000 Petrol Estate FWD B5 8D5 2.8 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;APR;AQD
Audi A4 2000 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 2000 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 2000 Petrol Saloon AWD B5 8D2 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 2000 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.4 quattro 2393cc 120KW 163HP AJG;APZ
Audi A4 2000 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.4 quattro 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 2000 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 2000 Petrol Saloon AWD B5 8D2 2.8 quattro 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
Audi A4 2000 Petrol Saloon AWD B5 8D2 S4 quattro 2671cc 195KW 265HP AGB;AZB
Audi A4 2000 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.6 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM
Audi A4 2000 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.6 1595cc 75KW 102HP ALZ
Audi A4 2000 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;AWT
Audi A4 2000 Petrol Saloon FWD B5 8D2 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 2000 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.4 2393cc 120KW 163HP AJG;AMM;APZ
Audi A4 2000 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.4 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 2000 Petrol Saloon FWD B5 8D2 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 2000 Plug-In Hybrid Estate FWD B5 8D5 1.9 Hybrid 1896cc 66KW 90HP AHU
Audi A4 2001 Diesel Estate AWD B5 8D5 1.9 TDI quattro 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 2001 Diesel Estate AWD B5 8D5 1.9 TDI quattro 1896cc 85KW 115HP AJM;ATJ
Audi A4 2001 Diesel Estate AWD B5 8D5 2.5 TDI quattro 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 2001 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 55KW 75HP AFF
Audi A4 2001 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU
Audi A4 2001 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG
Audi A4 2001 Diesel Estate FWD B5 8D5 1.9 TDI 1896cc 85KW 115HP AJM;ATJ
Audi A4 2001 Diesel Estate FWD B5 8D5 2.5 TDI 2496cc 110KW 150HP AFB;AKN
Audi A4 2001 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 quattro 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG
Audi A4 2001 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AEB;ANB;APU;ARK;ATW;AWT
Audi A4 2001 Petrol Estate AWD B5 8D5 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJL
Audi A4 2001 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.4 quattro 2393cc 120KW 163HP AJG;APZ
Audi A4 2001 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.4 quattro 2393cc 121KW 165HP AGA;ALF;AML;APS;ARJ
Audi A4 2001 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A4 2001 Petrol Estate AWD B5 8D5 2.8 quattro 2771cc 142KW 193HP ACK;AHA;ALG;AMX;APR;AQD;ATQ
