FOR AUDI FORD SEAT SKODA VOLVO VW PREMIUM GERMAN OIL FILLER CAP 026103485

En existencia - 11 artículos disponibles
Precio regular £15.99 inc. VAT

Need Help Call Or Whatsapp

Other Part Number: 026103485A Brand: OE QUALITY
Manufacturer Part Number: Does Not Apply Reference OE/OEM Number: 026103485A
1 x BRAND NEW OIL FILLER CAP
MADE IN GERMANY

FITS

AUDI | SEAT | SKODA | VW | FORD | VOLVO
PLEASE LEAVE VEHICLE REGISTRATION NUMBER AFTER PURCHASE TO AVOID ANY DELAYS IN THE DELIVERY PROCESS!

ItemCompatibilityList

Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine
Audi 100 1982 Diesel Saloon FWD C3 443,444 2.0 D Turbo 1986cc 64KW 87HP DE
Audi 100 1983 Diesel Saloon FWD C3 443,444 2.0 D Turbo 1986cc 64KW 87HP DE
Audi 100 1984 Diesel Saloon FWD C3 443,444 2.0 D Turbo 1986cc 64KW 87HP DE
Audi 100 1984 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
Audi 100 1984 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.0 1994cc 85KW 115HP KP
Audi 100 1984 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
Audi 100 1985 Diesel Saloon FWD C3 443,444 2.0 D Turbo 1986cc 64KW 87HP DE
Audi 100 1985 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
Audi 100 1985 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.0 1994cc 85KW 115HP KP
Audi 100 1985 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
Audi 100 1986 Diesel Saloon FWD C3 443,444 2.0 D Turbo 1986cc 64KW 87HP DE
Audi 100 1986 Petrol Estate AWD C3 445,446 2.2 Turbo quattro 2226cc 121KW 165HP MC
Audi 100 1986 Petrol Estate FWD C3 445,446 1.8 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1986 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
Audi 100 1986 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.2 Turbo 2226cc 121KW 165HP MC
Audi 100 1986 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.3 2309cc 100KW 136HP NF
Audi 100 1986 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.0 1994cc 85KW 115HP KP
Audi 100 1986 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
Audi 100 1986 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.3 E 2309cc 100KW 136HP NF
Audi 100 1987 Diesel Saloon FWD C3 443,444 2.0 D Turbo 1986cc 64KW 87HP DE
Audi 100 1987 Petrol Estate AWD C3 445,446 2.2 Turbo quattro 2226cc 121KW 165HP MC
Audi 100 1987 Petrol Estate FWD C3 445,446 1.8 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1987 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
Audi 100 1987 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.2 Turbo 2226cc 121KW 165HP MC
Audi 100 1987 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.3 2309cc 100KW 136HP NF
Audi 100 1987 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.0 1994cc 85KW 115HP KP
Audi 100 1987 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
Audi 100 1987 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.3 E 2309cc 100KW 136HP NF
Audi 100 1988 Diesel Saloon FWD C3 443,444 2.0 D Turbo 1986cc 64KW 87HP DE
Audi 100 1988 Petrol Estate AWD C3 445,446 2.2 Turbo quattro 2226cc 121KW 165HP MC
Audi 100 1988 Petrol Estate FWD C3 445,446 1.8 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1988 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.0 E Cat 1994cc 85KW 115HP RT
Audi 100 1988 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
Audi 100 1988 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.2 Turbo 2226cc 121KW 165HP MC
Audi 100 1988 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.3 2309cc 100KW 136HP NF
Audi 100 1988 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.0 Cat 1994cc 85KW 115HP RT
Audi 100 1988 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.2 2226cc 101KW 137HP KU
Audi 100 1988 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.3 E 2309cc 100KW 136HP NF
Audi 100 1989 Petrol Estate AWD C3 445,446 2.2 Turbo quattro 2226cc 121KW 165HP MC
Audi 100 1989 Petrol Estate FWD C3 445,446 1.8 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1989 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.0 E Cat 1994cc 85KW 115HP RT
Audi 100 1989 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.2 Turbo 2226cc 121KW 165HP MC
Audi 100 1989 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.3 2309cc 100KW 136HP NF
Audi 100 1989 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.0 Cat 1994cc 85KW 115HP RT
Audi 100 1989 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.3 E 2309cc 100KW 136HP NF
Audi 100 1990 Diesel Saloon FWD C4 4A2 2.5 TDI 2461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi 100 1990 Petrol Estate AWD C3 445,446 2.2 Turbo quattro 2226cc 121KW 165HP MC
Audi 100 1990 Petrol Estate FWD C3 445,446 1.8 1781cc 65KW 88HP SH
Audi 100 1990 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.0 E Cat 1994cc 85KW 115HP RT
Audi 100 1990 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.2 Turbo 2226cc 121KW 165HP MC
Audi 100 1990 Petrol Estate FWD C3 445,446 2.3 2309cc 100KW 136HP NF
Audi 100 1990 Petrol Saloon AWD C4 4A2 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 100 1990 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.0 Cat 1994cc 85KW 115HP RT
Audi 100 1990 Petrol Saloon FWD C3 443,444 2.3 E 2309cc 100KW 136HP NF
Audi 100 1990 Petrol Saloon FWD C4 4A2 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi 100 1991 Diesel Saloon FWD C4 4A2 2.5 TDI 2461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi 100 1991 Petrol Estate AWD C4 4A5 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP AAR
Audi 100 1991 Petrol Estate AWD C4 4A5 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 100 1991 Petrol Estate FWD C4 4A5 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi 100 1991 Petrol Saloon AWD C4 4A2 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 100 1991 Petrol Saloon FWD C4 4A2 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi 100 1992 Diesel Saloon FWD C4 4A2 2.5 TDI 2461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi 100 1992 Petrol Estate AWD C4 4A5 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP AAR
Audi 100 1992 Petrol Estate AWD C4 4A5 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 100 1992 Petrol Estate FWD C4 4A5 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi 100 1992 Petrol Estate FWD C4 4A5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi 100 1992 Petrol Saloon AWD C4 4A2 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 100 1992 Petrol Saloon FWD C4 4A2 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi 100 1993 Diesel Saloon FWD C4 4A2 2.5 TDI 2461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi 100 1993 Petrol Estate AWD C4 4A5 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP AAR
Audi 100 1993 Petrol Estate AWD C4 4A5 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 100 1993 Petrol Estate FWD C4 4A5 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi 100 1993 Petrol Estate FWD C4 4A5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi 100 1993 Petrol Saloon AWD C4 4A2 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 100 1993 Petrol Saloon FWD C4 4A2 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi 100 1994 Diesel Saloon FWD C4 4A2 2.5 TDI 2461cc 85KW 115HP AAT;ABP
Audi 100 1994 Petrol Estate AWD C4 4A5 2.3 E quattro 2309cc 98KW 133HP AAR
Audi 100 1994 Petrol Estate AWD C4 4A5 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 100 1994 Petrol Estate FWD C4 4A5 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi 100 1994 Petrol Estate FWD C4 4A5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi 100 1994 Petrol Saloon AWD C4 4A2 2.8 E quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 100 1994 Petrol Saloon FWD C4 4A2 2.0 E 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK
Audi 80 1978 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.6 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1979 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.6 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1980 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.6 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1981 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.6 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1982 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.6 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1983 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.6 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1984 Petrol Saloon AWD B2 811,813,814,819,853 1.8 GTE quattro 1781cc 82KW 112HP DZ
Audi 80 1984 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.6 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1985 Petrol Saloon AWD B2 811,813,814,819,853 1.8 GTE quattro 1781cc 82KW 112HP DZ
Audi 80 1985 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.6 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1985 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.8 GTE 1781cc 81KW 110HP PV
Audi 80 1986 Petrol Saloon AWD B2 811,813,814,819,853 1.8 GTE quattro 1781cc 82KW 112HP DZ
Audi 80 1986 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.6 1595cc 54KW 73HP SA
Audi 80 1986 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.6 1595cc 55KW 75HP DT;JU
Audi 80 1986 Petrol Saloon FWD B2 811,813,814,819,853 1.8 GTE 1781cc 81KW 110HP PV
Audi 80 1990 Petrol Saloon FWD B3 893,894,8A2 2.0 E 1984cc 82KW 112HP 3A
Audi 80 1991 Diesel Saloon FWD B4 8C2 1.9 TD 1896cc 55KW 75HP AAZ
Audi 80 1991 Diesel Saloon FWD B4 8C2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
Audi 80 1991 Petrol Saloon AWD B4 8C2 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 80 1991 Petrol Saloon FWD B4 8C2 2.0 1984cc 66KW 90HP ABT
Audi 80 1991 Petrol Saloon FWD B4 8C2 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 80 1992 Diesel Estate FWD B4 8C5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
Audi 80 1992 Diesel Saloon FWD B4 8C2 1.9 TD 1896cc 55KW 75HP AAZ
Audi 80 1992 Diesel Saloon FWD B4 8C2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
Audi 80 1992 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.0 E 1984cc 85KW 115HP ABK
Audi 80 1992 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi 80 1992 Petrol Saloon AWD B4 8C2 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi 80 1992 Petrol Saloon AWD B4 8C2 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 80 1992 Petrol Saloon FWD B4 8C2 2.0 1984cc 66KW 90HP ABT
Audi 80 1992 Petrol Saloon FWD B4 8C2 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 80 1993 Diesel Estate FWD B4 8C5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
Audi 80 1993 Diesel Saloon FWD B4 8C2 1.9 TD 1896cc 55KW 75HP AAZ
Audi 80 1993 Diesel Saloon FWD B4 8C2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
Audi 80 1993 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.0 E 1984cc 85KW 115HP ABK
Audi 80 1993 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE
Audi 80 1993 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi 80 1993 Petrol Saloon AWD B4 8C2 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi 80 1993 Petrol Saloon AWD B4 8C2 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 80 1993 Petrol Saloon FWD B4 8C2 1.6 E 1595cc 74KW 101HP ADA
Audi 80 1993 Petrol Saloon FWD B4 8C2 2.0 1984cc 66KW 90HP ABT
Audi 80 1993 Petrol Saloon FWD B4 8C2 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 80 1994 Diesel Estate FWD B4 8C5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
Audi 80 1994 Diesel Saloon FWD B4 8C2 1.9 TD 1896cc 55KW 75HP AAZ
Audi 80 1994 Diesel Saloon FWD B4 8C2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
Audi 80 1994 Petrol Estate AWD B4 8C5 RS2 quattro 2226cc 232KW 315HP ADU
Audi 80 1994 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.0 E 1984cc 85KW 115HP ABK
Audi 80 1994 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE
Audi 80 1994 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi 80 1994 Petrol Saloon AWD B4 8C2 2.6 quattro 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi 80 1994 Petrol Saloon AWD B4 8C2 2.8 quattro 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 80 1994 Petrol Saloon FWD B4 8C2 1.6 E 1595cc 74KW 101HP ADA
Audi 80 1994 Petrol Saloon FWD B4 8C2 2.0 1984cc 66KW 90HP ABT
Audi 80 1994 Petrol Saloon FWD B4 8C2 2.8 2771cc 128KW 174HP AAH
Audi 80 1995 Diesel Estate FWD B4 8C5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
Audi 80 1995 Petrol Estate AWD B4 8C5 RS2 quattro 2226cc 232KW 315HP ADU
Audi 80 1995 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.0 E 1984cc 85KW 115HP ABK
Audi 80 1995 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE
Audi 80 1995 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi 80 1996 Diesel Estate FWD B4 8C5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP 1Z
Audi 80 1996 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.0 E 1984cc 85KW 115HP ABK
Audi 80 1996 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.0 E 16V 1984cc 103KW 140HP ACE
Audi 80 1996 Petrol Estate FWD B4 8C5 2.6 2598cc 110KW 150HP ABC
Audi A1 2010 Petrol Hatch FWD -- 8X1,8XK 1.4 TFSI 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA
Audi A1 2011 Petrol Hatch FWD -- 8X1,8XK 1.4 TFSI 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA
Audi A1 2012 Petrol Hatch FWD -- 8X1,8XK 1.4 TFSI 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA
Audi A1 2013 Petrol Hatch FWD -- 8X1,8XK 1.4 TFSI 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA
Audi A1 2014 Petrol Hatch FWD -- 8X1,8XK 1.4 TFSI 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA
Audi A1 2015 Petrol Hatch FWD -- 8X1,8XK 1.4 TFSI 1390cc 90KW 122HP CAXA;CNVA
Audi A2 2002 Petrol Hatch FWD -- 8Z0 1.6 FSI 1598cc 81KW 110HP BAD
Audi A2 2003 Diesel Hatch FWD -- 8Z0 1.4 TDI 1422cc 66KW 90HP ATL
Audi A2 2003 Petrol Hatch FWD -- 8Z0 1.6 FSI 1598cc 81KW 110HP BAD
Audi A2 2004 Diesel Hatch FWD -- 8Z0 1.4 TDI 1422cc 66KW 90HP ATL
Audi A2 2004 Petrol Hatch FWD -- 8Z0 1.6 FSI 1598cc 81KW 110HP BAD
Audi A2 2005 Diesel Hatch FWD -- 8Z0 1.4 TDI 1422cc 66KW 90HP ATL
Audi A2 2005 Petrol Hatch FWD -- 8Z0 1.6 FSI 1598cc 81KW 110HP BAD
Audi A3 1996 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 1997 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Audi A3 1997 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 1998 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Audi A3 1998 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 1999 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Audi A3 1999 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 2000 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Audi A3 2000 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 96KW 130HP ASZ
Audi A3 2000 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 2000 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 75KW 102HP AVU;BFQ
Audi A3 2001 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Audi A3 2001 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 96KW 130HP ASZ
Audi A3 2001 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 2001 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 75KW 102HP AVU;BFQ
Audi A3 2002 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 96KW 130HP ASZ
Audi A3 2002 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 2002 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 75KW 102HP AVU;BFQ
Audi A3 2003 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI quattro 1968cc 100KW 136HP AZV
Audi A3 2003 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 96KW 130HP ASZ
Audi A3 2003 Diesel Hatch FWD -- 8P1 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2003 Diesel Hatch FWD -- 8P1 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2003 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 2003 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 75KW 102HP AVU;BFQ
Audi A3 2004 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2004 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI quattro 1968cc 100KW 136HP AZV
Audi A3 2004 Diesel Hatch FWD -- 8P1 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2004 Diesel Hatch FWD -- 8P1 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2004 Diesel Hatch FWD -- 8PA 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2004 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP AZV;CBAA;CFFA
Audi A3 2004 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2004 Petrol Hatch AWD -- 8PA 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB
Audi A3 2004 Petrol Hatch FWD -- 8PA 1.6 FSI 1598cc 85KW 115HP BLF;BLP
Audi A3 2005 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2005 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI quattro 1968cc 100KW 136HP AZV
Audi A3 2005 Diesel Hatch AWD -- 8PA 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2005 Diesel Hatch FWD -- 8P1 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2005 Diesel Hatch FWD -- 8P1 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2005 Diesel Hatch FWD -- 8PA 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2005 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP AZV;CBAA;CFFA
Audi A3 2005 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2005 Petrol Hatch AWD -- 8PA 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB
Audi A3 2005 Petrol Hatch FWD -- 8PA 1.6 FSI 1598cc 85KW 115HP BLF;BLP
Audi A3 2006 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2006 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI quattro 1968cc 100KW 136HP AZV
Audi A3 2006 Diesel Hatch AWD -- 8PA 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2006 Diesel Hatch FWD -- 8P1 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2006 Diesel Hatch FWD -- 8P1 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2006 Diesel Hatch FWD -- 8PA 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2006 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP AZV;CBAA;CFFA
Audi A3 2006 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2006 Petrol Hatch AWD -- 8PA 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB
Audi A3 2006 Petrol Hatch FWD -- 8PA 1.6 FSI 1598cc 85KW 115HP BLF;BLP
Audi A3 2007 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2007 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI quattro 1968cc 100KW 136HP AZV
Audi A3 2007 Diesel Hatch AWD -- 8PA 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2007 Diesel Hatch FWD -- 8P1 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2007 Diesel Hatch FWD -- 8P1 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2007 Diesel Hatch FWD -- 8PA 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2007 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP AZV;CBAA;CFFA
Audi A3 2007 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2007 Petrol Hatch AWD -- 8PA 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB
Audi A3 2007 Petrol Hatch FWD -- 8PA 1.6 FSI 1598cc 85KW 115HP BLF;BLP
Audi A3 2008 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2008 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI quattro 1968cc 100KW 136HP AZV
Audi A3 2008 Diesel Hatch AWD -- 8PA 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2008 Diesel Hatch FWD -- 8P1 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2008 Diesel Hatch FWD -- 8P1 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2008 Diesel Hatch FWD -- 8PA 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2008 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP AZV;CBAA;CFFA
Audi A3 2008 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2008 Petrol Convertible FWD -- 8P7 1.6 1595cc 75KW 102HP BSE
Audi A3 2008 Petrol Hatch AWD -- 8PA 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB
Audi A3 2009 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2009 Diesel Hatch AWD -- 8PA 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2009 Diesel Hatch FWD -- 8P1 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2009 Diesel Hatch FWD -- 8P1 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2009 Diesel Hatch FWD -- 8PA 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2009 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP AZV;CBAA;CFFA
Audi A3 2009 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2009 Petrol Convertible FWD -- 8P7 1.6 1595cc 75KW 102HP BSE
Audi A3 2009 Petrol Hatch AWD -- 8PA 3.2 V6 quattro 3189cc 184KW 250HP BDB;BMJ;BUB
Audi A3 2010 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2010 Diesel Hatch AWD -- 8PA 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2010 Diesel Hatch FWD -- 8P1 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2010 Diesel Hatch FWD -- 8P1 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2010 Diesel Hatch FWD -- 8PA 1.9 TDI 1896cc 77KW 105HP BKC;BLS;BXE
Audi A3 2010 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 1968cc 100KW 136HP AZV;CBAA;CFFA
Audi A3 2010 Diesel Hatch FWD -- 8PA 2.0 TDI 16V 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB;CLJA
Audi A3 2010 Petrol Convertible FWD -- 8P7 1.6 1595cc 75KW 102HP BSE
Audi A3 2011 Diesel Hatch AWD -- 8P1 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
Audi A3 2011 Diesel Hatch AWD -- 8PA 2.0 TDI 16V quattro 1968cc 103KW 140HP BKD;CBAB;CFFB
