Safe payment on our website
Brake Pads Set Front P85164 Brembo 4k0698151ab 4k0698151e 4k10698151ab 4k698151e
Need Help Call Or Whatsapp
Ebay item id : 157380404040
Item Specifics
| Brand: Brembo | Manufacturer Part Number: P85164 |
| MPN: P85164 | EAN: 08020584086964 |
| Type: Brake Pad Set, disc brake | Function: Brake Pad Set, disc brake |
| Extra Description: PRIME LINE | Placement on Vehicle: Front |
| Height: 99 mm | Additional Information: with accessories, with counterweights |
| Thickness: 16 mm | Additional Information 2: with piston clip, with anti-squeak plate |
| Brake System: Teves | Wear Warning Contact: prepared for wear warning indicator |
| WVA Number: 22402, 22403, 22404, 22405 | Width 1: 210 mm |
| Width 2: 252 mm | Reference OE/OEM Number: A.B.S.: 35148, AISIN: BPVW1039, AKRON-MALÒ: 1051197,APEC: PAD2133, PAD2133B, PD3785, ASIMCO: KD7694, ATE: 13046073292,ATE: 607329, LD7329, AUDI: 4K0698151AB, 4K0698151E, 4K698151E,AUDI: 8W0698151AC, 8W0698151AD, 8W0698151AQ, 8W0698151BB,AUDI: 8W0698151BC, 8W0698151L, 8W0698151M, AUDI (FAW): 4K0698151G,BENDIX: 511328, Bendix: DB2508EURO, BENDIX Braking: BPD1636,BLUE PRINT: ADV184221, BORG & BECK: BBP2602, BOSCH: 0986424432,Brake ENGINEERING: PA2000, BRECK: 224020055100, BREMSI: BP3719,BREMSI: BP3719CE, CAR: PNT1402, CIFAM: 82211260,COMLINE: ADB02365, CBP02365, DELPHI: LP3239, LP3239N18B1,DELPHI: LP3239ND19B1, EBC Brakes: DP22290, DP42290R,EUROBRAKE: 55022247122, FEBI BILSTEIN: 16938, FERODO: FDB4616,FERODO: FDB5101, FREMAX: FBP1405, FBP1944, fri.tech.: 11260,FTE: 9001429, 9011101, BL2861A1, GIRLING: 6121268,HELLA PAGID: 355025811, 8DB355025811, Hi-Q: SP4111, ICER: 182279,JAPANPARTS: PA0918AF, JURATEK: JCP8162, JURID: 573627J,KAWE: 169100, 169110, LPR: 05P2041, MAPCO: 6015, 6015HPS, 6693,MAPCO: 6693HPS, MASTER-SPORT GERMANY: 13046073292NSETMS,METELLI: 2211260, METZGER AUTOTEILE: 1170973, MEYLE: 0252240216,MEYLE: 0252240216PD, MINTEX: MDB4022, MDB84022,MOTAQUIP: LVXL1847, NiBK: PN0728, NK: 2247122, 2247124,OPEN PARTS: BPA169100, OPTIMAL: BP12841, PAGID: T2546, T2546N,QUINTON HAZELL: BP1970, R BRAKE: RB2279, RAICAM: RA13360,RAYBESTOS: EHT1897, REMSA: 169100, ROADHOUSE: 2169100, 2169110,SEAT: 8W0698151AC, 8W0698151AD, 8W0698151L, 8W0698151M,SKODA: 8W0698151AC, 8W0698151AD, 8W0698151L, 8W0698151M,SWAG: 30916938, TEXTAR: 2240201, 2240203, TRISCAN: 811029188,TRUSTING: 11260, TRW: GDB2126, GDB8122, VALEO: 302685, 601721,VALEO: 610443, 610444, 670586, VW: 8W0698151AC, 8W0698151AD |
| Unit Quantity: 1 |
| Brand | Brembo |
| Part Number | P85164 |
| Placement on Vehicle | Front Axle |
| Height | 99 mm |
| Additional Information | with accessories, with counterweights |
| Thickness | 16 mm |
| Additional Information 2 | with piston clip, with anti-squeak plate |
| Brake System | Teves |
| Wear Warning Contact | prepared for wear warning indicator |
| WVA Number | 22402, 22403, 22404, 22405 |
| Width 1 | 210 mm |
| Width 2 | 252 mm |
| Extra Description | PRIME LINE |
| Type | Brake Pad Set, disc brake |
Brembo Prime Brake Pads
PADS, THE PERFECT PARTNER
STRENGTHS THAT DISTINGUISH THE RANGE
Born from the experience of racing and from the collaboration with car makers.
The Brembo range of brake pads ensures maximum safety when braking thanks to absolute control of all production stages. From research and development to testing, passing through production of the friction compound and mechanical processing.
- Performance
- Minimal baking space in all conditions. Maximum driving comfort. Maximum silence.
- Range
- More than 1400 items, for over 98% of the European car park.
- Marking
- Immediate identification of the pad.
- Easy installation
- Wide range of accessories and fitting kits for problem-free installation.
- ECE-R90
- ECE-R90 homologated
Cross references
| A.B.S. | 35148 |
| AISIN | BPVW1039 |
| AKRON-MALÒ | 1051197 |
| APEC | PAD2133, PAD2133B, PD3785 |
| ASIMCO | KD7694 |
| ATE | 13046073292, 607329, LD7329 |
| BENDIX | 511328 |
| Bendix | DB2508EURO |
| BENDIX Braking | BPD1636 |
| BLUE PRINT | ADV184221 |
| BORG & BECK | BBP2602 |
| BOSCH | 0986424432 |
| Brake ENGINEERING | PA2000 |
| BRECK | 224020055100 |
| BREMSI | BP3719, BP3719CE |
| CAR | PNT1402 |
| CIFAM | 82211260 |
| COMLINE | ADB02365, CBP02365 |
| DELPHI | LP3239, LP3239N18B1, LP3239ND19B1 |
| EBC Brakes | DP22290, DP42290R |
| EUROBRAKE | 55022247122 |
| FEBI BILSTEIN | 16938 |
| FERODO | FDB4616, FDB5101 |
| FREMAX | FBP1405, FBP1944 |
| fri.tech. | 11260 |
| FTE | 9001429, 9011101, BL2861A1 |
| GIRLING | 6121268 |
| HELLA PAGID | 355025811, 8DB355025811 |
| Hi-Q | SP4111 |
| ICER | 182279 |
| JAPANPARTS | PA0918AF |
| JURATEK | JCP8162 |
| JURID | 573627J |
| KAWE | 169100, 169110 |
| LPR | 05P2041 |
| MAPCO | 6015, 6015HPS, 6693, 6693HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046073292NSETMS |
| METELLI | 2211260 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170973 |
| MEYLE | 0252240216, 0252240216PD |
| MINTEX | MDB4022, MDB84022 |
| MOTAQUIP | LVXL1847 |
| NiBK | PN0728 |
| NK | 2247122, 2247124 |
| OPEN PARTS | BPA169100 |
| OPTIMAL | BP12841 |
| PAGID | T2546, T2546N |
| QUINTON HAZELL | BP1970 |
| R BRAKE | RB2279 |
| RAICAM | RA13360 |
| RAYBESTOS | EHT1897 |
| REMSA | 169100 |
| ROADHOUSE | 2169100, 2169110 |
| SWAG | 30916938 |
| TEXTAR | 2240201, 2240203 |
| TRISCAN | 811029188 |
| TRUSTING | 11260 |
| TRW | GDB2126, GDB8122 |
| VALEO | 302685, 601721, 610443, 610444, 670586 |
| WAGNER | QC1898, ZD1897 |
| WILLTEC | FP1035, PW1035 |
| WOKING | P1791300, P1791310 |
| ZIMMERMANN | 224021601, 224029601, 258619702 |
Compatible with the following OEM references
| AUDI | 4K0698151AB, 4K0698151E, 4K698151E, 8W0698151AC, 8W0698151AD, 8W0698151AQ, 8W0698151BB, 8W0698151BC, 8W0698151L, 8W0698151M |
| AUDI (FAW) | 4K0698151G |
| SEAT | 8W0698151AC, 8W0698151AD, 8W0698151L, 8W0698151M |
| SKODA | 8W0698151AC, 8W0698151AD, 8W0698151L, 8W0698151M |
| VW | 8W0698151AC, 8W0698151AD, 8W0698151L, 8W0698151M |
Other references
| 22402 |
| 22403 |
| 22405 |
| D1897 9125 |
Passenger/LCV Vehicles
| Vehicle | Body | Fuel | From | To | Drive | Valves | BHP | KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 01/2016 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 05/2016 | 10/2019 | AWD | 16 | 163 | 120 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 11/2016 | 07/2018 | AWD | 16 | 136 | 100 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 11/2016 | 10/2019 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LE; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 11/2018 | 10/2019 | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LG; for PR number: 1LE; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 01/2016 | on | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LF | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 05/2016 | 10/2019 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 01/2016 | 08/2018 | AWD | 24 | 218 | 160 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 01/2016 | 08/2018 | AWD | 24 | 272 | 200 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 07/2018 | 10/2019 | AWD | 24 | 286 | 210 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI Mild Hybrid quattro | Estate | Diesel/Electro | 09/2020 | on | AWD | 16 | 204 | 150 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LE; for PR number: 1LD; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 40 TDI quattro | Estate | Diesel | 01/2020 | on | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LE; for PR number: 1LD; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TDI quattro | Estate | Diesel | 07/2018 | on | AWD | 24 | 231 | 170 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LE; for PR number: 1LD; for PR number: 1LG; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 07/2018 | on | AWD | 16 | 245 | 180 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LH; for PR number: 1LD; for PR number: 1LG; for PR number: 1LF; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Estate | Petrol/Electric | 08/2020 | on | AWD | 16 | 265 | 195 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI Mild Hybrid quattro | Estate | Diesel/Electro | 08/2020 | on | AWD | 24 | 286 | 210 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 50 TDI quattro | Estate | Diesel | 11/2019 | on | AWD | 24 | 286 | 210 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LH; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LG | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 1.4 TFSI | Saloon | Petrol | 08/2015 | 11/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 05/2015 | on | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 05/2015 | 11/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 05/2015 | 11/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI | Saloon | Diesel | 05/2016 | 11/2019 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 09/2015 | 11/2019 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 09/2016 | 11/2019 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 09/2016 | 11/2019 | AWD | 16 | 163 | 120 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LH; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2015 | on | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 05/2015 | 11/2019 | FWD | 16 | 252 | 185 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI | Saloon | Petrol | 11/2015 | 11/2019 | FWD | 16 | 249 | 183 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 05/2017 | 11/2019 | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 05/2015 | on | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro | Saloon | Petrol | 11/2015 | 11/2019 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI | Saloon | Diesel | 09/2015 | 08/2018 | FWD | 24 | 218 | 160 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 09/2015 | 08/2018 | AWD | 24 | 218 | 160 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 3.0 TDI quattro | Saloon | Diesel | 05/2015 | 08/2018 | AWD | 24 | 272 | 200 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI | Saloon | Diesel | 05/2016 | 11/2019 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LG; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 30 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 07/2019 | on | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LH; for PR number: 1LG; for PR number: 1LF | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI | Saloon | Diesel | 08/2015 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TDI Mild Hybrid | Saloon | Diesel/Electro | 03/2019 | on | FWD | 16 | 163 | 120 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LH; for PR number: 1LD; for PR number: 1LG; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 12/2018 | on | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI | Saloon | Diesel | 05/2015 | on | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LG; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 05/2020 | on | AWD | 16 | 204 | 150 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LH; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LG | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TDI quattro | Saloon | Diesel | 09/2015 | 11/2019 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LG | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 05/2017 | on | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH; for PR number: 1LE; for PR number: 1LD | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 06/2020 | on | FWD | 16 | 204 | 150 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LG; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 06/2020 | on | AWD | 16 | 204 | 150 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LH; for PR number: 1LD; for PR number: 1LG; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TDI quattro | Saloon | Diesel | 07/2018 | on | AWD | 24 | 231 | 170 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid | Saloon | Petrol/Electric | 07/2018 | 11/2019 | FWD | 16 | 245 | 180 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LH; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LG | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 07/2018 | 11/2019 | AWD | 16 | 245 | 180 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LH; for PR number: 1LG; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro | Saloon | Petrol/Electric | 08/2020 | on | AWD | 16 | 265 | 195 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 08/2020 | on | AWD | 24 | 286 | 210 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) 50 TDI quattro | Saloon | Diesel | 07/2018 | on | AWD | 24 | 286 | 210 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TDI Mild Hybrid quattro | Saloon | Diesel/Electro | 05/2019 | on | AWD | 24 | 347 | 255 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LG; for PR number: 1LF; for PR number: 1LH; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 B9 (8W2, 8WC) S4 TFSi quattro | Saloon | Petrol | 05/2016 | on | AWD | 24 | 354 | 260 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LG; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 1.4 TFSI | Estate | Petrol | 02/2016 | 10/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LE; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 08/2015 | 09/2018 | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 08/2015 | 09/2018 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 08/2015 | 10/2019 | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI | Estate | Diesel | 04/2016 | 09/2018 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 10/2015 | 09/2018 | AWD | 16 | 190 | 140 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 09/2016 | 10/2019 | AWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 09/2016 | 09/2018 | AWD | 16 | 163 | 120 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LH | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 08/2015 | on | FWD | 16 | 190 | 140 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 05/2016 | 10/2019 | FWD | 16 | 252 | 185 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI | Estate | Petrol | 05/2016 | 10/2019 | FWD | 16 | 249 | 183 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron | Estate | Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) | 11/2016 | 10/2019 | FWD | 16 | 170 | 125 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LH; for PR number: LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 08/2015 | 10/2019 | AWD | 16 | 252 | 185 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro | Estate | Petrol | 11/2015 | 10/2019 | AWD | 16 | 249 | 183 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LE; for PR number: 1LD; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI | Estate | Diesel | 10/2015 | 08/2018 | FWD | 24 | 218 | 160 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 11/2015 | 08/2018 | AWD | 24 | 218 | 160 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 3.0 TDI quattro | Estate | Diesel | 08/2015 | 08/2018 | AWD | 24 | 272 | 200 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI | Estate | Diesel | 10/2018 | 10/2019 | FWD | 16 | 122 | 90 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LG; for PR number: 1LH; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 30 TDI Mild Hybrid | Estate | Diesel/Electro | 07/2019 | on | FWD | 16 | 136 | 100 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LF; for PR number: 1LC; for PR number: 1LH; for PR number: 1LG; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
| AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TDI | Estate | Diesel | 10/2018 | 10/2019 | FWD | 16 | 150 | 110 |
| Fitting Position: Front Axle; for PR number: 1LC; for PR number: 1LF; for PR number: 1LD; for PR number: 1LE | ||||||||
