Delivery & dispatchUK delivery
Standard deliveryUsually 2–3 working days after dispatch.
3–5 working daysThis item may be sent in separate parcels. Brake discs and pads can arrive separately.
Orders placed at weekends or on bank holidays are processed from the next working day.
BREMBO GENUINE ORIGINAL PREMIUM BRAKE PADS PAD SET REAR AXLE P56048
Prix
£48.95
inc. VAT
Reference Price
£98.95
Save £50
UK delivery available
Free UK delivery over £25
30-day returns
Need a fitment check?
PRODUCT DETAILS
Compatibility & Technical Information
BrandBrembo
CategoryBrake Pads
Check before ordering: use the vehicle compatibility result above and compare fitting position, dimensions and OE / manufacturer references. If anything is unclear, send us your REG or VIN with the product link.
View product specifications
| Brand: Brembo | Manufacturer Part Number: P56048 |
| Placement on Vehicle: Rear | Country of Origin: Italy |
| IMPORTANT NOTE: PLEASE BE SURE THE PART NUMBER IS CORRECT FOR YOUR VEHICLE |
Compatible Vehicles
| BodyStyle | Car Make | Cars Type | Cars Year | Variant | Model | Engine |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2005 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 206KW 280HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2004 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 206KW 280HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2006 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 206KW 280HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2005 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 206KW 280HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2007 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 206KW 280HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2006 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 206KW 280HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2003 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 206KW 280HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2004 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 214KW 291HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2007 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 214KW 291HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2005 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 214KW 291HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2006 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 214KW 291HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2006 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 221KW 301HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2005 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 221KW 301HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2002 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 221KW 301HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2008 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 221KW 301HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2006 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 221KW 301HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2004 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 221KW 301HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2007 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 221KW 301HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2004 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 221KW 301HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2003 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 221KW 301HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2007 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 221KW 301HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2005 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 221KW 301HP VQ35DE |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2005 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 230KW 313HP VQ35HR |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2008 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 230KW 313HP VQ35HR |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2007 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 230KW 313HP VQ35HR |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2006 | Petrol Coupe | 350Z | 3498cc 230KW 313HP VQ35HR |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2005 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 230KW 313HP VQ35HR |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2007 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 230KW 313HP VQ35HR |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2006 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 230KW 313HP VQ35HR |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2009 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 230KW 313HP VQ35HR |
| RWD -- Z33 | Nissan | 3.5 | 2008 | Petrol Convertible | 350Z | 3498cc 230KW 313HP VQ35HR |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2017 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2023 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2012 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2022 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2021 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2016 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2014 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2015 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2020 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2013 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2018 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- -- | Subaru | 2.0 | 2019 | Petrol Coupe | Brz | 1998cc 147KW 200HP FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2012 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2023 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2013 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2022 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2016 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2019 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2018 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2017 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2021 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2014 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2015 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| RWD -- ZN6_ | Toyota | 2.0 | 2020 | Petrol Coupe | GT86 | 1998cc 147KW 200HP FA20;FA20D |
| AWD -- GD | Subaru | 2.0 WRX STi AWD | 2003 | Petrol Saloon | Impreza | 1994cc 195KW 265HP EJ207 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.0 WRX STi AWD | 2004 | Petrol Saloon | Impreza | 1994cc 195KW 265HP EJ207 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.0 WRX STi AWD | 2005 | Petrol Saloon | Impreza | 1994cc 195KW 265HP EJ207 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.0 WRX STi AWD | 2002 | Petrol Saloon | Impreza | 1994cc 195KW 265HP EJ207 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.0 WRX STi AWD | 2001 | Petrol Saloon | Impreza | 1994cc 195KW 265HP EJ207 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.0 WRX STi AWD | 2005 | Petrol Saloon | Impreza | 1994cc 235KW 320HP EJ207 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.0 WRX STi AWD | 2004 | Petrol Saloon | Impreza | 1994cc 235KW 320HP EJ207 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2007 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 206KW 280HP EJ257 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2006 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 206KW 280HP EJ257 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2005 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 206KW 280HP EJ257 |
| AWD -- GG | Subaru | 2.5 AWD | 2005 | Petrol Estate | Impreza | 2457cc 221KW 300HP EJ257 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.5 AWD | 2005 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 300HP EJ257 |
| AWD -- GG | Subaru | 2.5 AWD | 2006 | Petrol Estate | Impreza | 2457cc 221KW 300HP EJ257 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.5 AWD | 2006 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 300HP EJ257 |
| AWD -- GG | Subaru | 2.5 AWD | 2007 | Petrol Estate | Impreza | 2457cc 221KW 300HP EJ257 |
| AWD -- GD | Subaru | 2.5 AWD | 2007 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 300HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2012 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GR,GH,G3,GE | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2009 | Petrol Hatch | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2023 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2018 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2013 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2019 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2020 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GR,GH,G3,GE | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2008 | Petrol Hatch | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2014 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GR,GH,G3,GE | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2013 | Petrol Hatch | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2021 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2015 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GR,GH,G3,GE | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2012 | Petrol Hatch | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2016 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2011 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GR,GH,G3,GE | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2010 | Petrol Hatch | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GR,GH,G3,GE | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2011 | Petrol Hatch | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2022 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 WRX STI AWD | 2017 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GE,GV | Subaru | 2.5 AWD | 2007 | Petrol Saloon | Impreza | 2457cc 235KW 320HP EJ257 |
| AWD -- GR,GH,G3,GE | Subaru | 2.5 STI CS400 AWD | 2011 | Petrol Hatch | Impreza | 2457cc 294KW 400HP EJ257 |
| AWD -- GR,GH,G3,GE | Subaru | 2.5 STI CS400 AWD | 2010 | Petrol Hatch | Impreza | 2457cc 294KW 400HP EJ257 |
| AWD -- GR,GH,G3,GE | Subaru | 2.5 STI CS400 AWD | 2012 | Petrol Hatch | Impreza | 2457cc 294KW 400HP EJ257 |
| AWD -- GR,GH,G3,GE | Subaru | 2.5 STI CS400 AWD | 2013 | Petrol Hatch | Impreza | 2457cc 294KW 400HP EJ257 |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - 260 | 2005 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 195KW 265HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - 260 | 2004 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 195KW 265HP 4G63 Turbo |
| AWD Mk VI CJ_,CP_ | Mitsubishi | EVO V | 1998 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 206KW 280HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII | 2004 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 206KW 280HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII | 2005 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 206KW 280HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII | 2003 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 206KW 280HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VII | 2003 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 206KW 280HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VII | 2001 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 206KW 280HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VII | 2002 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 206KW 280HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | Evo IX | 2006 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 206KW 280HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | Evo IX | 2007 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 206KW 280HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | Evo IX | 2005 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 206KW 280HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | Evo IX | 2006 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 213KW 290HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | Evo IX | 2005 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 213KW 290HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-300 | 2004 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 225KW 305HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-300 | 2003 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 225KW 305HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-300 | 2004 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 227KW 309HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-300 | 2003 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 227KW 309HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO IX - FQ-300 | 2005 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 227KW 309HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO IX - FQ-300 | 2006 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 227KW 309HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-320 | 2006 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 243KW 331HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-320 | 2005 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 243KW 331HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-320 | 2004 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 243KW 331HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-330 | 2006 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 246KW 335HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-330 | 2005 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 246KW 335HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-330 | 2004 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 246KW 335HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-330 | 2003 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 246KW 335HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-340 | 2005 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 255KW 347HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-340 | 2004 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 255KW 347HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO IX - FQ-340 | 2007 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 257KW 350HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO IX - FQ-340 | 2005 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 257KW 350HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO IX - FQ-340 | 2006 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 257KW 350HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO IX - FQ-360 | 2006 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 273KW 371HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO IX - FQ-360 | 2007 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 273KW 371HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-400 | 2006 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 302KW 411HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-400 | 2005 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 302KW 411HP 4G63 Turbo |
| AWD VII CS_A,CT_A,CG,CH,CJ | Mitsubishi | EVO VIII - FQ-400 | 2004 | Petrol Saloon | Lancer | 1997cc 302KW 411HP 4G63 Turbo |
| AWD -- R33 | Nissan | 2.6 Twin Turbo 4x4 | 1999 | Petrol Coupe | Skyline | 2569cc 206KW 280HP RB26DETT |
| AWD -- R33 | Nissan | 2.6 Twin Turbo 4x4 | 1997 | Petrol Coupe | Skyline | 2569cc 206KW 280HP RB26DETT |
| AWD -- R33 | Nissan | 2.6 Twin Turbo 4x4 | 1995 | Petrol Coupe | Skyline | 2569cc 206KW 280HP RB26DETT |
| AWD -- R33 | Nissan | 2.6 Twin Turbo 4x4 | 1996 | Petrol Coupe | Skyline | 2569cc 206KW 280HP RB26DETT |
| AWD -- R33 | Nissan | 2.6 Twin Turbo 4x4 | 1998 | Petrol Coupe | Skyline | 2569cc 206KW 280HP RB26DETT |
| AWD -- R33 | Nissan | 2.6 Twin Turbo 4x4 | 1994 | Petrol Coupe | Skyline | 2569cc 206KW 280HP RB26DETT |
| AWD -- GJ,GK | Subaru | STi 2.5 AWD | 2015 | Petrol Saloon | WRX | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GJ,GK | Subaru | STi 2.5 AWD | 2022 | Petrol Saloon | WRX | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GJ,GK | Subaru | STi 2.5 AWD | 2017 | Petrol Saloon | WRX | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GJ,GK | Subaru | STi 2.5 AWD | 2020 | Petrol Saloon | WRX | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GJ,GK | Subaru | STi 2.5 AWD | 2021 | Petrol Saloon | WRX | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GJ,GK | Subaru | STi 2.5 AWD | 2016 | Petrol Saloon | WRX | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GJ,GK | Subaru | STi 2.5 AWD | 2018 | Petrol Saloon | WRX | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GJ,GK | Subaru | STi 2.5 AWD | 2023 | Petrol Saloon | WRX | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GJ,GK | Subaru | STi 2.5 AWD | 2014 | Petrol Saloon | WRX | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
| AWD -- GJ,GK | Subaru | STi 2.5 AWD | 2019 | Petrol Saloon | WRX | 2457cc 221KW 301HP EJ257 |
Designed by:
| Shop Categories
| BREMBO GENUINE ORIGINAL PREMIUM BRAKE PADS PAD SET REAR AXLE P56048 BREMBO GENUINE ORIGINAL PREMIUM BRAKE PADS PAD SET REAR AXLE P56048 REAR BREMBO BRAKE PADS
EBAY COMPATIBILTY IS NOT 100% ACCURATE - FEEL FREE TO CONTACT US VIA EBAY PRIOR TO PURCHASE
IMPORTANT NOTE: The vehicle compatibility should be used as a guide only, on occasions there might be more than 1 option available for some vehicles. We use the latest information provided by the part manufacturers to make the listings as accurate as possible but please always check the full specification before making a purchase
|
Listing and template services provided by inkFrog