Safe payment on our website
EXEDY CLUTCH KIT FOR TOYOTA AVENSIS COROLLA VERSO 1.6 VVTI 1997-2008
Prix
£104.95
inc. VAT
0
Sold
Need Help Call Or Whatsapp
ItemCompatibilityList
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | td>Engine|
| Toyota | Avensis | 1997 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1997 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1997 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1997 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1997 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1997 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1998 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1998 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1998 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1998 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1998 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1998 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1999 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1999 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1999 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1999 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1999 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 1999 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 2000 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 2000 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 2000 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2000 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 2000 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 2000 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2000 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 74KW 101HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 2000 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 i | 1587cc 81KW 110HP 4A-FE |
| Toyota | Avensis | 2000 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2001 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2001 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2001 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2002 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2002 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2002 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2003 | Petrol Estate | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2003 | Petrol Estate | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2003 | Petrol Saloon | FWD -- _T22_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2003 | Petrol Saloon | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2004 | Petrol Estate | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2004 | Petrol Hatch | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2004 | Petrol Saloon | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2005 | Petrol Estate | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2005 | Petrol Hatch | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2005 | Petrol Saloon | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2006 | Petrol Estate | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2006 | Petrol Hatch | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2006 | Petrol Saloon | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2007 | Petrol Estate | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2007 | Petrol Hatch | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2007 | Petrol Saloon | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Estate | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Hatch | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Avensis | 2008 | Petrol Saloon | FWD -- _T25_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2001 | Petrol Saloon | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2002 | Petrol Estate | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2002 | Petrol Hatch | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2002 | Petrol Saloon | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2003 | Petrol Estate | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2003 | Petrol Saloon | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2004 | Petrol Estate | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2004 | Petrol Hatch | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2004 | Petrol MPV | FWD -- ZER_,ZZE12_,R1_ | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2004 | Petrol Saloon | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2005 | Petrol Estate | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2005 | Petrol Hatch | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2005 | Petrol MPV | FWD -- ZER_,ZZE12_,R1_ | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2005 | Petrol Saloon | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2006 | Petrol Estate | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2006 | Petrol Hatch | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2006 | Petrol MPV | FWD -- ZER_,ZZE12_,R1_ | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2006 | Petrol Saloon | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2007 | Petrol Estate | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2007 | Petrol MPV | FWD -- ZER_,ZZE12_,R1_ | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2007 | Petrol Saloon | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2008 | Petrol MPV | FWD -- ZER_,ZZE12_,R1_ | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2008 | Petrol Saloon | FWD -- _E12_ | 1.6 VVT-i | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Toyota | Corolla | 2009 | Petrol MPV | FWD -- ZER_,ZZE12_,R1_ | 1.6 | 1598cc 81KW 110HP 3ZZ-FE |
| Brand: EXEDY | Manufacturer Part Number: Does Not Apply |
| Part Manufacturer: Does Not Apply |
BRAND NEW EXEDY 3PC CLUTCH KIT
CLUTCH DISC | CLUTCH COVER | RELEASE BEARING
Number of Teeth: 21
Outer Diameter: 212 mm
Bolt Hole Circle Ø: 250 mm
Vehicle Compatibility
| Vehicle Model | Model Year | TecDoc Type No. | Power (kW) | Power (HP) | Engine Capacity (cc) | Design |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVENSIS (_T22_) 1.6 VVT-i (ZZT220_, ZZT220R) | 10.2000-02.2003 | 15515 | 81 | 110 | 1598 | Saloon |
| AVENSIS (_T22_) 1.6 i (AT220_, AT220R) | 10.1997-06.2000 | 8924 | 81 | 110 | 1587 | Saloon |
| AVENSIS (_T25_) 1.6 VVT-i (ZZT250_, ZZT250R) | 04.2003-11.2008 | 18878 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
| COROLLA (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) | 01.2002-12.2006 | 16374 | 81 | 110 | 1598 | Hatchback |
| COROLLA Estate (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) | 01.2002-08.2007 | 16379 | 81 | 110 | 1598 | Estate |
| COROLLA Saloon (_E12_) 1.6 VVT-i (ZZE121_, ZZE121R) | 10.2001-03.2008 | 16382 | 81 | 110 | 1598 | Saloon |
Description
This EXEDY TYK2229 Clutch Kit is a premium-quality 3-piece kit that includes the clutch disc, clutch cover, and release bearing. It is compatible with several Toyota models, including the Avensis and Corolla, from various years. If you're looking to replace your clutch kit, this is the perfect option for your vehicle. Ensure a smooth and safe drive with EXEDY's trusted quality.
Key Features:
- High-quality 3-piece clutch kit from EXEDY
- Includes Clutch Disc, Clutch Cover, and Release Bearing
- OEM replacement part
- Compatible with multiple Toyota models
- Provides excellent durability and performance
