For Audi A3 Skoda Octavia Vw Bora Golf Rpm Vehicle Speed Gearbox Gear Sensor Vss

En stock
Prix £22.99 inc. VAT

Payment Options We Offer

  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

Item Specifics

Part Manufacturer: Meyle Part Manufacturer Number: 100 919 0021
Reference OE/OEM Number: 1H0 919 149 A,1H0919149A Other Part Number: 1009190021
Brand: MEYLE GERMANY Manufacturer Part Number: 100 919 0021
Country/Region of Manufacture: Germany
1 x GEAR BOX RPM VEHICLE SPEED SENSOR (VSS)
MEYLE GERMANY
2 YEARS WARRANTY
FITS

AUDI A3 (8L1)
1.6 | 1.8 | 1.8T/QUATTRO | S3 | 1.9 TDI
1996-2003
SKODA OCTAVIA (1U2 | 1U5)
1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.8 T | 2.0 | 1.9 SDI | 1.9 TDI
1996-2010
VW BORA (1J2 | 1J6)
1.4 16V | 1.6/16V | 1.8/4 MOTION | 1.8 T | 2.0 | 2.3 V5/4 MOTION | 2.8 V6 4 MOTION
1.9 SDI | 1.9 TDI/4 MOTION
1998-2005
VW GOLF MK4 (1J1 | 1J5)
1.4 16V | 1.6/16V | 1.8/4 MOTION | 1.8 T | 2.0 | 2.3 V5/4 MOTION | 2.8 V6 4 MOTION
1.9 SDI | 1.9 TDI/4 MOTION
1997-2006
PLEASE LEAVE VEHICLE REGISTRATION NUMBER AFTER PURCHASE TO AVOID ANY DELAYS IN THE DELIVERY PROCESS!

ItemCompatibilityList

Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine
Audi A3 1996 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Audi A3 1996 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX
Audi A3 1996 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 1996 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Audi A3 1996 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM
Audi A3 1997 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Audi A3 1997 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Audi A3 1997 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX
Audi A3 1997 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 1997 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Audi A3 1997 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM
Audi A3 1998 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Audi A3 1998 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Audi A3 1998 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX
Audi A3 1998 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY
Audi A3 1998 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 1998 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Audi A3 1998 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM
Audi A3 1998 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJQ;APP;ARY;AUQ
Audi A3 1999 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Audi A3 1999 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Audi A3 1999 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX
Audi A3 1999 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY
Audi A3 1999 Petrol Hatch AWD -- 8L1 S3 quattro 1781cc 154KW 210HP AMK;APY
Audi A3 1999 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 1999 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Audi A3 1999 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM
Audi A3 1999 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJQ;APP;ARY;AUQ
Audi A3 2000 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Audi A3 2000 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Audi A3 2000 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX
Audi A3 2000 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY
Audi A3 2000 Petrol Hatch AWD -- 8L1 S3 quattro 1781cc 154KW 210HP AMK;APY
Audi A3 2000 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 2000 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Audi A3 2000 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM
Audi A3 2000 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJQ;APP;ARY;AUQ
Audi A3 2001 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Audi A3 2001 Diesel Hatch FWD -- 8L1 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Audi A3 2001 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX
Audi A3 2001 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY
Audi A3 2001 Petrol Hatch AWD -- 8L1 S3 quattro 1781cc 154KW 210HP AMK;APY
Audi A3 2001 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 2001 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Audi A3 2001 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM
Audi A3 2001 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJQ;APP;ARY;AUQ
Audi A3 2002 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX
Audi A3 2002 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY
Audi A3 2002 Petrol Hatch AWD -- 8L1 S3 quattro 1781cc 154KW 210HP AMK;APY
Audi A3 2002 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 2002 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Audi A3 2002 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM
Audi A3 2002 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJQ;APP;ARY;AUQ
Audi A3 2003 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARX
Audi A3 2003 Petrol Hatch AWD -- 8L1 1.8 T quattro 1781cc 132KW 180HP AJQ;ARY
Audi A3 2003 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF
Audi A3 2003 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN;APG
Audi A3 2003 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM
Audi A3 2003 Petrol Hatch FWD -- 8L1 1.8 T 1781cc 132KW 180HP AJQ;APP;ARY;AUQ
Skoda Octavia 1996 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 1996 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 1996 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN
Skoda Octavia 1997 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 1997 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 1997 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 1997 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 1997 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 1997 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN
Skoda Octavia 1997 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 1998 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 1998 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 1998 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 1998 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 1998 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 1998 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 1998 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 1998 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 1998 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 20V 1781cc 92KW 125HP AGN
Skoda Octavia 1998 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 1998 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 1998 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 1998 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN
Skoda Octavia 1998 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 1999 Diesel Estate AWD I 1U5 1.9 TDI 4x4 1896cc 66KW 90HP AGR
Skoda Octavia 1999 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 1999 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 1999 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 1999 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 1999 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 1999 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 1999 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 1999 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 1999 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 20V 1781cc 92KW 125HP AGN
Skoda Octavia 1999 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 1999 Petrol Estate FWD I 1U5 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 1999 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.4 1397cc 44KW 60HP AMD
Skoda Octavia 1999 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 1999 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 1999 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN
Skoda Octavia 1999 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 1999 Petrol Hatch FWD I 1U2 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2000 Diesel Estate AWD I 1U5 1.9 TDI 4x4 1896cc 66KW 90HP AGR
Skoda Octavia 2000 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 2000 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2000 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2000 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 2000 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2000 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2000 Petrol Estate AWD I 1U5 2.0 4x4 1984cc 88KW 120HP ATF
Skoda Octavia 2000 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2000 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 2000 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 20V 1781cc 92KW 125HP AGN
Skoda Octavia 2000 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2000 Petrol Estate FWD I 1U5 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2000 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.4 1397cc 44KW 60HP AMD
Skoda Octavia 2000 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2000 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 2000 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 1781cc 92KW 125HP AGN
Skoda Octavia 2000 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2000 Petrol Hatch FWD I 1U2 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2001 Diesel Estate AWD I 1U5 1.9 TDI 4x4 1896cc 66KW 90HP AGR
Skoda Octavia 2001 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 2001 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2001 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2001 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 2001 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2001 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2001 Petrol Estate AWD I 1U5 2.0 4x4 1984cc 88KW 120HP ATF
Skoda Octavia 2001 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2001 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 2001 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2001 Petrol Estate FWD I 1U5 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2001 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.4 1397cc 44KW 60HP AMD
Skoda Octavia 2001 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2001 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 2001 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2001 Petrol Hatch FWD I 1U2 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2002 Diesel Estate AWD I 1U5 1.9 TDI 4x4 1896cc 66KW 90HP AGR
Skoda Octavia 2002 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 2002 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2002 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2002 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 2002 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2002 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2002 Petrol Estate AWD I 1U5 2.0 4x4 1984cc 88KW 120HP ATF
Skoda Octavia 2002 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2002 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 2002 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2002 Petrol Estate FWD I 1U5 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2002 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2002 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 2002 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2002 Petrol Hatch FWD I 1U2 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2003 Diesel Estate AWD I 1U5 1.9 TDI 4x4 1896cc 66KW 90HP AGR
Skoda Octavia 2003 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 2003 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2003 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2003 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 SDI 1896cc 50KW 68HP AGP;AQM
Skoda Octavia 2003 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2003 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2003 Petrol Estate AWD I 1U5 2.0 4x4 1984cc 88KW 120HP ATF
Skoda Octavia 2003 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2003 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 2003 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2003 Petrol Estate FWD I 1U5 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2003 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2003 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 2003 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2003 Petrol Hatch FWD I 1U2 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2004 Diesel Estate AWD I 1U5 1.9 TDI 4x4 1896cc 66KW 90HP AGR
Skoda Octavia 2004 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2004 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2004 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2004 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2004 Petrol Estate AWD I 1U5 2.0 4x4 1984cc 88KW 120HP ATF
Skoda Octavia 2004 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2004 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 2004 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2004 Petrol Estate FWD I 1U5 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2004 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2004 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1598cc 55KW 75HP AEE
Skoda Octavia 2004 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2004 Petrol Hatch FWD I 1U2 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2005 Diesel Estate AWD I 1U5 1.9 TDI 4x4 1896cc 66KW 90HP AGR
Skoda Octavia 2005 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2005 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2005 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2005 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2005 Petrol Estate AWD I 1U5 2.0 4x4 1984cc 88KW 120HP ATF
Skoda Octavia 2005 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2005 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2005 Petrol Estate FWD I 1U5 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2005 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2005 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2005 Petrol Hatch FWD I 1U2 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2006 Diesel Estate AWD I 1U5 1.9 TDI 4x4 1896cc 66KW 90HP AGR
Skoda Octavia 2006 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2006 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2006 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2006 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV
Skoda Octavia 2006 Petrol Estate AWD I 1U5 2.0 4x4 1984cc 88KW 120HP ATF
Skoda Octavia 2006 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2006 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2006 Petrol Estate FWD I 1U5 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2006 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2006 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2006 Petrol Hatch FWD I 1U2 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2007 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2007 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2007 Petrol Estate AWD I 1U5 2.0 4x4 1984cc 88KW 120HP ATF
Skoda Octavia 2007 Petrol Estate FWD I 1U5 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2007 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2007 Petrol Estate FWD I 1U5 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2007 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.6 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL
Skoda Octavia 2007 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2007 Petrol Hatch FWD I 1U2 2.0 1984cc 85KW 116HP AEG;APK;AQY;AZH;AZJ
Skoda Octavia 2008 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2008 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2008 Petrol Estate AWD I 1U5 2.0 4x4 1984cc 88KW 120HP ATF
Skoda Octavia 2008 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2008 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2009 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2009 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2009 Petrol Estate AWD I 1U5 2.0 4x4 1984cc 88KW 120HP ATF
Skoda Octavia 2009 Petrol Estate FWD I 1U5 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2009 Petrol Hatch FWD I 1U2 1.8 T 1781cc 110KW 150HP AGU;ARX;ARZ;AUM
Skoda Octavia 2010 Diesel Estate FWD I 1U5 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
Skoda Octavia 2010 Diesel Hatch FWD I 1U2 1.9 TDI 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH
