For Bmw 3 Series E46 Front Right Shock Absorber Shocker Gas Shocker m Sport

En stock
Prix £59.99 inc. VAT

Payment Options We Offer

  • American Express
  • Apple Pay
  • Diners Club
  • Discover
  • Google Pay
  • Klarna
  • Maestro
  • Mastercard
  • PayPal
  • Shop Pay
  • Union Pay
  • Visa

ItemCompatibilityList

td>Engine
Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type
BMW 3 Series 2003 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2002 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2004 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2005 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2001 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2000 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2000 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2004 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2001 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2005 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2003 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2002 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2006 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 77KW 105HP M43 B16 (164E3)
BMW 3 Series 2004 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1596cc 85KW 115HP N40 B16 A;N45 B16 A
BMW 3 Series 2005 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1596cc 85KW 115HP N40 B16 A;N45 B16 A
BMW 3 Series 2003 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1596cc 85KW 115HP N40 B16 A;N45 B16 A
BMW 3 Series 2002 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1596cc 85KW 115HP N40 B16 A;N45 B16 A
BMW 3 Series 2005 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 85KW 115HP N45 B16 A
BMW 3 Series 2003 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 85KW 115HP N45 B16 A
BMW 3 Series 2004 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 85KW 115HP N45 B16 A
BMW 3 Series 2006 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 85KW 115HP N45 B16 A
BMW 3 Series 2002 Petrol Coupe RWD -- E46 316Ci 1596cc 85KW 115HP N45 B16 A
BMW 3 Series 2005 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1796cc 85KW 115HP N42 B18 A;N46 B18 A
BMW 3 Series 2003 Petrol Estate RWD -- E46 316i 1796cc 85KW 115HP N42 B18 A;N46 B18 A
BMW 3 Series 2002 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1796cc 85KW 115HP N42 B18 A;N46 B18 A
BMW 3 Series 2003 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1796cc 85KW 115HP N42 B18 A;N46 B18 A
BMW 3 Series 2004 Petrol Estate RWD -- E46 316i 1796cc 85KW 115HP N42 B18 A;N46 B18 A
BMW 3 Series 2005 Petrol Estate RWD -- E46 316i 1796cc 85KW 115HP N42 B18 A;N46 B18 A
BMW 3 Series 2002 Petrol Estate RWD -- E46 316i 1796cc 85KW 115HP N42 B18 A;N46 B18 A
BMW 3 Series 2004 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1796cc 85KW 115HP N42 B18 A;N46 B18 A
BMW 3 Series 2002 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1895cc 77KW 105HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 2000 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1895cc 77KW 105HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 2001 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1895cc 77KW 105HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 1999 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1895cc 77KW 105HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 1998 Petrol Saloon RWD -- E46 316i 1895cc 77KW 105HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 1998 Petrol Saloon RWD -- E46 318i 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 1999 Petrol Estate RWD -- E46 318i 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 1997 Petrol Saloon RWD -- E46 318i 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 2000 Petrol Estate RWD -- E46 318i 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 2001 Petrol Estate RWD -- E46 318i 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 2001 Petrol Saloon RWD -- E46 318i 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 1999 Petrol Saloon RWD -- E46 318i 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 2000 Petrol Saloon RWD -- E46 318i 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 2001 Petrol Coupe RWD -- E46 318Ci 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 1999 Petrol Coupe RWD -- E46 318Ci 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 2000 Petrol Coupe RWD -- E46 318Ci 1895cc 87KW 118HP M43 B19 (194E1)
BMW 3 Series 2000 Diesel Estate RWD -- E46 320d 1951cc 100KW 136HP M47 D20 (204D1)
BMW 3 Series 1999 Diesel Saloon RWD -- E46 320d 1951cc 100KW 136HP M47 D20 (204D1)
BMW 3 Series 2001 Diesel Saloon RWD -- E46 320d 1951cc 100KW 136HP M47 D20 (204D1)
BMW 3 Series 2000 Diesel Saloon RWD -- E46 320d 1951cc 100KW 136HP M47 D20 (204D1)
BMW 3 Series 1998 Diesel Saloon RWD -- E46 320d 1951cc 100KW 136HP M47 D20 (204D1)
BMW 3 Series 2001 Diesel Estate RWD -- E46 320d 1951cc 100KW 136HP M47 D20 (204D1)
BMW 3 Series 2003 Diesel Estate RWD -- E46 318d 1951cc 85KW 115HP M47 D20 (204D1)
BMW 3 Series 2002 Diesel Estate RWD -- E46 318d 1951cc 85KW 115HP M47 D20 (204D1)
BMW 3 Series 2003 Diesel Saloon RWD -- E46 318d 1951cc 85KW 116HP M47 D20 (204D1)
BMW 3 Series 2001 Diesel Saloon RWD -- E46 318d 1951cc 85KW 116HP M47 D20 (204D1)
BMW 3 Series 2002 Diesel Saloon RWD -- E46 318d 1951cc 85KW 116HP M47 D20 (204D1)
BMW 3 Series 1999 Petrol Saloon RWD -- E46 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S4)
BMW 3 Series 2000 Petrol Estate RWD -- E46 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S4)
BMW 3 Series 1999 Petrol Estate RWD -- E46 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S4)
BMW 3 Series 2000 Petrol Saloon RWD -- E46 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S4)
BMW 3 Series 1998 Petrol Saloon RWD -- E46 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S4)
BMW 3 Series 2000 Petrol Coupe RWD -- E46 320Ci 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S4)
BMW 3 Series 2001 Petrol Coupe RWD -- E46 320Ci 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S4)
BMW 3 Series 1999 Petrol Coupe RWD -- E46 320Ci 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S4)
BMW 3 Series 2001 Petrol Coupe RWD -- E46 318Ci 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A
BMW 3 Series 2003 Petrol Convertible RWD -- E46 318Ci 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A
BMW 3 Series 2004 Petrol Convertible RWD -- E46 318Ci 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A
BMW 3 Series 2005 Petrol Convertible RWD -- E46 318Ci 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A
BMW 3 Series 2001 Petrol Convertible RWD -- E46 318Ci 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A
BMW 3 Series 2006 Petrol Convertible RWD -- E46 318Ci 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A
BMW 3 Series 2002 Petrol Convertible RWD -- E46 318Ci 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A
BMW 3 Series 2001 Petrol Saloon RWD -- E46 318i 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A;N46 B20 C
BMW 3 Series 2001 Petrol Estate RWD -- E46 318i 1995cc 105KW 143HP N42 B20 A;N46 B20 A;N46 B20 C
BMW 3 Series 2003 Diesel Coupe RWD -- E46 320Cd 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4)
BMW 3 Series 2004 Diesel Coupe RWD -- E46 320Cd 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4)
BMW 3 Series 2006 Diesel Coupe RWD -- E46 320Cd 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4)
BMW 3 Series 2001 Diesel Estate RWD -- E46 320d 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4)
BMW 3 Series 2005 Diesel Coupe RWD -- E46 320Cd 1995cc 110KW 150HP M47 D20 (204D4)
BMW 3 Series 2006 Petrol Convertible RWD -- E46 318Ci 1995cc 110KW 150HP N46 B20 A;N46 B20 C
BMW 3 Series 2005 Petrol Convertible RWD -- E46 318Ci 1995cc 110KW 150HP N46 B20 A;N46 B20 C
BMW 3 Series 2003 Diesel Saloon RWD -- E46 318d 1995cc 85KW 116HP M47 D20 (204D4)
BMW 3 Series 2003 Diesel Estate RWD -- E46 318d 1995cc 85KW 116HP M47 D20 (204D4)
BMW 3 Series 2000 Petrol Saloon RWD -- E46 320i 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1)
BMW 3 Series 2000 Petrol Estate RWD -- E46 320i 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1)
BMW 3 Series 2000 Petrol Convertible RWD -- E46 320Ci 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1)
BMW 3 Series 2005 Petrol Convertible RWD -- E46 320Ci 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1)
BMW 3 Series 2007 Petrol Convertible RWD -- E46 320Ci 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1)
BMW 3 Series 2003 Petrol Convertible RWD -- E46 320Ci 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1)
BMW 3 Series 2002 Petrol Convertible RWD -- E46 320Ci 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1)
BMW 3 Series 2000 Petrol Coupe RWD -- E46 320Ci 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1)
BMW 3 Series 2004 Petrol Convertible RWD -- E46 320Ci 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1)
BMW 3 Series 2006 Petrol Convertible RWD -- E46 320Ci 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1)
BMW 3 Series 2001 Petrol Convertible RWD -- E46 320Ci 2171cc 125KW 170HP M54 B22 (226S1)
BMW 3 Series 1999 Petrol Saloon RWD -- E46 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S4)
BMW 3 Series 1998 Petrol Saloon RWD -- E46 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S4)
BMW 3 Series 2000 Petrol Saloon RWD -- E46 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S4)
BMW 3 Series 1999 Petrol Coupe RWD -- E46 323Ci 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S4)
BMW 3 Series 2000 Petrol Coupe RWD -- E46 323Ci 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S4)
BMW 3 Series 2000 Petrol Convertible RWD -- E46 323Ci 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S4)
BMW 3 Series 2005 Petrol Saloon RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2004 Petrol Saloon RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2002 Petrol Estate RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2003 Petrol Hatch RWD -- E46 325ti 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2000 Petrol Estate RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2005 Petrol Estate RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2001 Petrol Hatch RWD -- E46 325ti 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2004 Petrol Estate RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2002 Petrol Saloon RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2000 Petrol Saloon RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2002 Petrol Hatch RWD -- E46 325ti 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2003 Petrol Estate RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2001 Petrol Saloon RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2001 Petrol Estate RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2003 Petrol Saloon RWD -- E46 325i 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2004 Petrol Hatch RWD -- E46 325ti 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2003 Petrol Convertible RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2002 Petrol Convertible RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2000 Petrol Coupe RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2001 Petrol Convertible RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2002 Petrol Coupe RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2004 Petrol Convertible RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2004 Petrol Coupe RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2005 Petrol Coupe RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2003 Petrol Coupe RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2006 Petrol Convertible RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2005 Petrol Convertible RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2000 Petrol Convertible RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2006 Petrol Coupe RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2001 Petrol Coupe RWD -- E46 325Ci 2494cc 141KW 192HP M54 B25 (256S5)
BMW 3 Series 2000 Petrol Saloon RWD -- E46 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2)
BMW 3 Series 1999 Petrol Saloon RWD -- E46 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2)
BMW 3 Series 2000 Petrol Coupe RWD -- E46 328Ci 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2)
BMW 3 Series 1998 Petrol Coupe RWD -- E46 328Ci 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2)
BMW 3 Series 2000 Petrol Estate RWD -- E46 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2)
BMW 3 Series 1999 Petrol Coupe RWD -- E46 328Ci 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2)
BMW 3 Series 1998 Petrol Saloon RWD -- E46 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2)
BMW 3 Series 1999 Petrol Estate RWD -- E46 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S2)
BMW 3 Series 2002 Diesel Saloon RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2004 Diesel Saloon RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2005 Diesel Estate RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2003 Diesel Saloon RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 1999 Diesel Estate RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2005 Diesel Saloon RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2000 Diesel Saloon RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2003 Diesel Estate RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2001 Diesel Estate RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2000 Diesel Estate RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2004 Diesel Estate RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 1999 Diesel Saloon RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2002 Diesel Estate RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2001 Diesel Saloon RWD -- E46 330d 2926cc 135KW 184HP M57 D30 (306D1)
BMW 3 Series 2002 Petrol Convertible RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2004 Petrol Saloon RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2003 Petrol Convertible RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2006 Petrol Coupe RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2002 Petrol Saloon RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2003 Petrol Saloon RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2004 Petrol Convertible RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2005 Petrol Convertible RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2000 Petrol Convertible RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2000 Petrol Coupe RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2005 Petrol Coupe RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2005 Petrol Saloon RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2001 Petrol Estate RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2000 Petrol Saloon RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2002 Petrol Estate RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2002 Petrol Coupe RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2003 Petrol Estate RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2003 Petrol Coupe RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2001 Petrol Coupe RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2004 Petrol Estate RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2001 Petrol Saloon RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2005 Petrol Estate RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2000 Petrol Estate RWD -- E46 330i 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2006 Petrol Convertible RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2001 Petrol Convertible RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2004 Petrol Coupe RWD -- E46 330Ci 2979cc 170KW 231HP M54 B30 (306S3)
BMW 3 Series 2003 Diesel Coupe RWD -- E46 330Cd 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2)
BMW 3 Series 2005 Diesel Estate RWD -- E46 330d 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2)
BMW 3 Series 2005 Diesel Coupe RWD -- E46 330Cd 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2)
BMW 3 Series 2006 Diesel Coupe RWD -- E46 330Cd 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2)
BMW 3 Series 2004 Diesel Estate RWD -- E46 330d 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2)
BMW 3 Series 2003 Diesel Estate RWD -- E46 330d 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2)
BMW 3 Series 2004 Diesel Coupe RWD -- E46 330Cd 2993cc 150KW 204HP M57 D30 (306D2)
Reference OE/OEM Number: 31 31 2 282 098,31312282098,31 31 1 096 368,31311096368,31 31 6 750 792,31316750792,31 31 1 096 852,31311096852,31 31 1 094 564,31311094564,31 31 1 096 856,31311096856,31 31 6 750 788,31316750788,31 31 2 282 102,31312282102 Other Part Number: 3266230019
Brand: Meyle Manufacturer Part Number: 326 623 0019
Placement on Vehicle: Front Axle Right

1 x FRONT AXLE RIGHT SHOCK ABSORBER
MEYLE GERMANY
2 YEAR WARRANTY

-| FOR VEHICLES WITH SPORTS SUSPENSION (M-SPORT) |-
PLEASE CHECK OE NUMBERS!

FITS

Description

Model Year

kW

HP

cc

Build

BMW - 3 (E46) - 316 i

04.00 - 02.05

77

105

1596

Saloon

BMW - 3 (E46) - 316 i

06.02 - 02.05

85

115

1596

Saloon

BMW - 3 (E46) - 316 i

02.02 - 02.05

85

115

1796

Saloon

BMW - 3 (E46) - 316 i

09.98 - 02.05

77

105

1895

Saloon

BMW - 3 (E46) - 318 i

02.98 - 09.01

87

118

1895

Saloon

BMW - 3 (E46) - 318 i

09.01 - 02.05

105

143 - 143

1995

Saloon

BMW - 3 (E46) - 320 i

03.98 - 09.00

110

150 - 150

1991

Saloon

BMW - 3 (E46) - 320 i

09.00 - 02.05

125

170 - 170

2171

Saloon

BMW - 3 (E46) - 323 i

03.98 - 09.00

125

170 - 170

2494

Saloon

BMW - 3 (E46) - 325 i

09.00 - 02.05

141 - 141

192 - 192

2494

Saloon

BMW - 3 (E46) - 328 i

02.98 - 06.00

142 - 142

193 - 193

2793

Saloon

BMW - 3 (E46) - 330 i

06.00 - 02.05

170 - 170

231 - 231

2979

Saloon

BMW - 3 (E46) - 318 d

09.01 - 03.03

85

116

1951

Saloon

BMW - 3 (E46) - 318 d

03.03 - 02.05

85

116

1995

Saloon

BMW - 3 (E46) - 320 d

04.98 - 09.01

100

136 - 136

1951

Saloon

BMW - 3 (E46) - 330 d

10.99 - 02.05

135 - 135

184 - 184

2926

Saloon

BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti

06.02 - 02.05

85

115

1596

Hatchback

BMW - 3 Compact (E46) - 316 ti

06.01 - 02.05

85

115

1796

Hatchback

BMW - 3 Compact (E46) - 318 ti

09.01 - 02.05

105

143 - 143

1995

Hatchback

BMW - 3 Compact (E46) - 320 td

09.01 - 02.05

110

150 - 150

1995

Hatchback

BMW - 3 Coupe (E46) - 316 Ci

04.00 - 07.06

77

105

1596

Coupe

BMW - 3 Coupe (E46) - 316 Ci

06.02 - 07.06

85

115

1596

Coupe

BMW - 3 Coupe (E46) - 318 Ci

11.99 - 09.01

87

118

1895

Coupe

BMW - 3 Coupe (E46) - 318 Ci

09.01 - 07.06

105

143 - 143

1995

Coupe

BMW - 3 Coupe (E46) - 318 Ci

03.05 - 07.06

110

150 - 150

1995

Coupe

BMW - 3 Coupe (E46) - 320 Ci

08.99 - 09.00

110

150 - 150

1991

Coupe

BMW - 3 Coupe (E46) - 320 Ci

09.00 - 07.06

125

170 - 170

2171

Coupe

BMW - 3 Coupe (E46) - 323 Ci

04.99 - 09.00

125

170 - 170

2494

Coupe

BMW - 3 Coupe (E46) - 325 Ci

09.00 - 07.06

141 - 141

192 - 192

2494

Coupe

BMW - 3 Coupe (E46) - 328 Ci

04.99 - 06.00

142 - 142

193 - 193

2793

Coupe

BMW - 3 Coupe (E46) - 330 xi

06.00 - 07.06

170 - 170

231 - 231

2979

Coupe

BMW - 3 Convertible (E46) - 318 Ci

09.01 -

105

143 - 143

1995

Convertible

BMW - 3 Convertible (E46) - 318 Ci

02.05 -

110

150 - 150

1995

Convertible

BMW - 3 Convertible (E46) - 320 Ci

09.00 -

125

170 - 170

2171

Convertible

BMW - 3 Convertible (E46) - 323 Ci

04.00 - 09.00

125

170 - 170

2494

Convertible

BMW - 3 Convertible (E46) - 325 Ci

09.00 -

141 - 141

192 - 192

2494

Convertible

BMW - 3 Convertible (E46) - 330 Ci

06.00 -

170 - 170

231 - 231

2979

Convertible

BMW - 3 Touring (E46) - 316 i

06.02 - 02.05

85

115

1596

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 316 i

03.02 - 02.05

85

115

1796

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 318 i

10.99 - 09.01

87

118

1895

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 318 i

09.01 - 02.05

105

143 - 143

1995

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 320 i

10.99 - 09.00

110

150 - 150

1991

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 320 i

09.00 - 02.05

125

170 - 170

2171

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 325 i

09.00 - 02.05

141 - 141

192 - 192

2494

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 328 i

10.99 - 06.00

142 - 142

193 - 193

2793

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 330 i

06.00 - 02.05

170 - 170

231 - 231

2979

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 318 d

03.02 - 02.05

85

115

1951

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 318 d

03.03 - 02.05

85

116

1995

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 320 d

03.00 - 09.01

100

136 - 136

1951

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 320 d

09.01 - 02.05

110

150 - 150

1995

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 330 d

10.99 - 02.05

135 - 135

184 - 184

2926

Estate

BMW - 3 Touring (E46) - 330 d

03.03 - 02.05

150 - 150

204 - 204

2993

Estate


PLEASE LEAVE VEHICLE REGISTRATION NUMBER AFTER PURCHASE TO AVOID ANY DELAYS IN THE DELIVERY PROCESS.