Safe payment on our website
AUDI A4 8E ENGINE MOUNTING RUBBER BUFFER 8E0 199 339 8E0199339 JOUNCE BUMPER
Need Help Call Or Whatsapp
| Description | Model Year | kW | HP | cc | Build |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.6 | 11.00 - 12.04 | 75 | 102 | 1595 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 11.00 - 07.02 | 110 | 150 | 1781 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 11.00 - 07.02 | 110 | 150 | 1781 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 07.02 - 12.04 | 120 | 163 | 1781 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 07.02 - 12.04 | 120 | 163 | 1781 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T | 11.02 - 12.04 | 140 | 190 | 1781 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.8 T quattro | 11.02 - 12.04 | 140 | 190 | 1781 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 | 11.00 - 12.04 | 96 | 130 | 1984 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.0 FSI | 07.02 - 12.04 | 110 | 150 | 1984 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 09.01 - 12.04 | 120 | 163 | 2393 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.4 | 09.01 - 12.04 | 125 | 170 | 2393 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 04.01 - 12.04 | 160 | 218 | 2976 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 04.01 - 12.04 | 160 | 218 | 2976 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 | 11.00 - 12.04 | 162 | 220 | 2976 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 3.0 quattro | 11.00 - 12.04 | 162 | 220 | 2976 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) S4 quattro | 03.03 - 12.04 | 253 | 344 | 4163 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 05.01 - 12.04 | 74 | 101 | 1896 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 06.04 - 12.04 | 85 | 116 | 1896 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI | 11.00 - 12.04 | 96 | 130 | 1896 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 1.9 TDI quattro | 11.01 - 12.04 | 96 | 130 | 1896 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 08.01 - 07.02 | 114 | 155 | 2496 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI | 07.02 - 12.04 | 120 | 163 | 2496 | Saloon |
| AUDI A4 (8E2, B6) 2.5 TDI quattro | 11.00 - 12.04 | 132 | 180 | 2496 | Saloon |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.6 | 09.01 - 12.04 | 75 | 102 | 1595 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 09.01 - 07.02 | 110 | 150 | 1781 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 09.01 - 07.02 | 110 | 150 | 1781 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 07.02 - 12.04 | 120 | 163 | 1781 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 07.02 - 12.04 | 120 | 163 | 1781 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T | 11.02 - 12.04 | 140 | 190 | 1781 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.8 T quattro | 11.02 - 12.04 | 140 | 190 | 1781 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 | 09.01 - 12.04 | 96 | 130 | 1984 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.0 FSI | 07.02 - 12.04 | 110 | 150 | 1984 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 09.01 - 12.04 | 120 | 163 | 2393 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.4 | 09.01 - 12.04 | 125 | 170 | 2393 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 04.01 - 12.04 | 160 | 218 | 2976 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 04.01 - 12.04 | 160 | 218 | 2976 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 | 09.01 - 12.04 | 162 | 220 | 2976 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 3.0 quattro | 09.01 - 12.04 | 162 | 220 | 2976 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) S4 quattro | 03.03 - 12.04 | 253 | 344 | 4163 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 11.01 - 12.04 | 74 | 101 | 1896 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 06.04 - 12.04 | 85 | 116 | 1896 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI | 09.01 - 12.04 | 96 | 130 | 1896 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 1.9 TDI quattro | 11.01 - 12.04 | 96 | 130 | 1896 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 09.01 - 07.02 | 114 | 155 | 2496 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI | 07.02 - 12.04 | 120 | 163 | 2496 | Estate |
| AUDI A4 Avant (8E5, B6) 2.5 TDI quattro | 09.01 - 12.04 | 132 | 180 | 2496 | Estate |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T | 07.02 - 03.09 | 120 | 163 | 1781 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro | 05.03 - 03.09 | 120 | 163 | 1781 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 | 09.04 - 12.05 | 96 | 130 | 1984 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V | 01.06 - 03.09 | 147 | 200 | 1984 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 04.02 - 12.05 | 120 | 163 | 2393 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.4 | 04.02 - 12.05 | 125 | 170 | 2393 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 | 04.02 - 12.05 | 162 | 220 | 2976 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro | 05.03 - 12.05 | 162 | 220 | 2976 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI | 01.06 - 03.09 | 188 | 255 | 3123 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro | 01.06 - 03.09 | 188 | 255 | 3123 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro | 03.04 - 03.09 | 253 | 344 | 4163 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 01.06 - 03.09 | 100 | 136 | 1968 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI | 01.06 - 03.09 | 103 | 140 | 1968 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI | 08.02 - 12.05 | 120 | 163 | 2496 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI | 06.06 - 03.09 | 132 | 180 | 2698 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 01.06 - 03.09 | 150 | 204 | 2967 | Convertible |
| AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro | 01.06 - 03.09 | 171 | 233 | 2967 | Convertible |
