Safe payment on our website
FOR A3 A4 A6 COUPE CABRIOLET 80 4 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION FILTER 3L OIL AG4
Need Help Call Or Whatsapp
ItemCompatibilityList
| Car Make | Model | Cars Year | Variant | BodyStyle | Cars Type | td>Engine|
| Audi | A3 | 1996 | Diesel Hatch | FWD -- 8L1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
| Audi | A3 | 1996 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.6 | 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF |
| Audi | A3 | 1996 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
| Audi | A3 | 1996 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 T | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM |
| Audi | A3 | 1997 | Diesel Hatch | FWD -- 8L1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
| Audi | A3 | 1997 | Diesel Hatch | FWD -- 8L1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
| Audi | A3 | 1997 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.6 | 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF |
| Audi | A3 | 1997 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
| Audi | A3 | 1997 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 T | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM |
| Audi | A3 | 1998 | Diesel Hatch | FWD -- 8L1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
| Audi | A3 | 1998 | Diesel Hatch | FWD -- 8L1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
| Audi | A3 | 1998 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.6 | 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF |
| Audi | A3 | 1998 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
| Audi | A3 | 1998 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 T | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM |
| Audi | A3 | 1999 | Diesel Hatch | FWD -- 8L1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
| Audi | A3 | 1999 | Diesel Hatch | FWD -- 8L1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
| Audi | A3 | 1999 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.6 | 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF |
| Audi | A3 | 1999 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
| Audi | A3 | 1999 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 T | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM |
| Audi | A3 | 2000 | Diesel Hatch | FWD -- 8L1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
| Audi | A3 | 2000 | Diesel Hatch | FWD -- 8L1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
| Audi | A3 | 2000 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.6 | 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF |
| Audi | A3 | 2000 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
| Audi | A3 | 2000 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 T | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM |
| Audi | A3 | 2001 | Diesel Hatch | FWD -- 8L1 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP AGR;ALH |
| Audi | A3 | 2001 | Diesel Hatch | FWD -- 8L1 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AHF;ASV |
| Audi | A3 | 2001 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.6 | 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF |
| Audi | A3 | 2001 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
| Audi | A3 | 2001 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 T | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM |
| Audi | A3 | 2002 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.6 | 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF |
| Audi | A3 | 2002 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
| Audi | A3 | 2002 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 T | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM |
| Audi | A3 | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.6 | 1595cc 74KW 101HP AEH;AKL;APF |
| Audi | A3 | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP AGN;APG |
| Audi | A3 | 2003 | Petrol Hatch | FWD -- 8L1 | 1.8 T | 1781cc 110KW 150HP AGU;AQA;ARZ;AUM |
| Audi | A4 | 1994 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1994 | Petrol Saloon | FWD B5 8D2 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1995 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU |
| Audi | A4 | 1995 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1995 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1995 | Petrol Saloon | AWD B5 8D2 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 1995 | Petrol Saloon | FWD B5 8D2 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1996 | Diesel Estate | AWD B5 8D5 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1996 | Diesel Estate | FWD B5 8D5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1996 | Diesel Saloon | AWD B5 8D2 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1996 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU |
| Audi | A4 | 1996 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1996 | Petrol Estate | AWD B5 8D5 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 1996 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1996 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV |
| Audi | A4 | 1996 | Petrol Saloon | AWD B5 8D2 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 1996 | Petrol Saloon | FWD B5 8D2 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1997 | Diesel Estate | AWD B5 8D5 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1997 | Diesel Estate | FWD B5 8D5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1997 | Diesel Saloon | AWD B5 8D2 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1997 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU |
| Audi | A4 | 1997 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1997 | Petrol Estate | AWD B5 8D5 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 1997 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1997 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV |
| Audi | A4 | 1997 | Petrol Saloon | AWD B5 8D2 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 1997 | Petrol Saloon | FWD B5 8D2 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1998 | Diesel Estate | AWD B5 8D5 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1998 | Diesel Estate | FWD B5 8D5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1998 | Diesel Saloon | AWD B5 8D2 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1998 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU |
| Audi | A4 | 1998 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1998 | Petrol Estate | AWD B5 8D5 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 1998 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1998 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV |
| Audi | A4 | 1998 | Petrol Saloon | AWD B5 8D2 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 1998 | Petrol Saloon | FWD B5 8D2 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1998 | Plug-In Hybrid Estate | FWD B5 8D5 | 1.9 Hybrid | 1896cc 66KW 90HP AHU |
| Audi | A4 | 1999 | Diesel Estate | AWD B5 8D5 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1999 | Diesel Estate | FWD B5 8D5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1999 | Diesel Saloon | AWD B5 8D2 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1999 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU |
| Audi | A4 | 1999 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 1999 | Petrol Estate | AWD B5 8D5 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 1999 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1999 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV |
| Audi | A4 | 1999 | Petrol Saloon | AWD B5 8D2 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 1999 | Petrol Saloon | FWD B5 8D2 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 1999 | Plug-In Hybrid Estate | FWD B5 8D5 | 1.9 Hybrid | 1896cc 66KW 90HP AHU |
| Audi | A4 | 2000 | Diesel Estate | AWD B5 8D5 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 2000 | Diesel Estate | FWD B5 8D5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 2000 | Diesel Saloon | AWD B5 8D2 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 2000 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 66KW 90HP 1Z;AHH;AHU |
| Audi | A4 | 2000 | Diesel Saloon | FWD B5 8D2 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 2000 | Petrol Estate | AWD B5 8D5 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 2000 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 2000 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV |
| Audi | A4 | 2000 | Petrol Saloon | AWD B5 8D2 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 2000 | Petrol Saloon | FWD B5 8D2 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 2000 | Plug-In Hybrid Estate | FWD B5 8D5 | 1.9 Hybrid | 1896cc 66KW 90HP AHU |
| Audi | A4 | 2001 | Diesel Estate | AWD B5 8D5 | 1.9 TDI quattro | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 2001 | Diesel Estate | FWD B5 8D5 | 1.9 TDI | 1896cc 81KW 110HP AFN;AVG |
| Audi | A4 | 2001 | Petrol Estate | AWD B5 8D5 | 1.8 quattro | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG |
| Audi | A4 | 2001 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.6 | 1595cc 74KW 100HP ADP;AHL;ANA;ARM |
| Audi | A4 | 2001 | Petrol Estate | FWD B5 8D5 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP ADR;APT;ARG;AVV |
| Audi | Cabriolet | 1992 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC |
| Audi | Cabriolet | 1993 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Cabriolet | 1993 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC |
| Audi | Cabriolet | 1994 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Cabriolet | 1994 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC |
| Audi | Cabriolet | 1995 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Cabriolet | 1995 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC |
| Audi | Cabriolet | 1996 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Cabriolet | 1996 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC |
| Audi | Cabriolet | 1997 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP ADR |
| Audi | Cabriolet | 1997 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Cabriolet | 1997 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC |
| Audi | Cabriolet | 1998 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP ADR |
| Audi | Cabriolet | 1998 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Cabriolet | 1998 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC |
| Audi | Cabriolet | 1999 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP ADR |
| Audi | Cabriolet | 1999 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Cabriolet | 1999 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC |
| Audi | Cabriolet | 2000 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 1.8 | 1781cc 92KW 125HP ADR |
| Audi | Cabriolet | 2000 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Cabriolet | 2000 | Petrol Convertible | FWD B3 8G7 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH;AFC |
| Audi | Coupe | 1989 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
| Audi | Coupe | 1990 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
| Audi | Coupe | 1991 | Petrol Coupe | AWD B3 89,8B3 | 2.8 quattro | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Audi | Coupe | 1991 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
| Audi | Coupe | 1991 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Audi | Coupe | 1992 | Petrol Coupe | AWD B3 89,8B3 | 2.6 quattro | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Coupe | 1992 | Petrol Coupe | AWD B3 89,8B3 | 2.8 quattro | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Audi | Coupe | 1992 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
| Audi | Coupe | 1992 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Coupe | 1992 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Audi | Coupe | 1993 | Petrol Coupe | AWD B3 89,8B3 | 2.6 quattro | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Coupe | 1993 | Petrol Coupe | AWD B3 89,8B3 | 2.8 quattro | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Audi | Coupe | 1993 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
| Audi | Coupe | 1993 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Coupe | 1993 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Audi | Coupe | 1994 | Petrol Coupe | AWD B3 89,8B3 | 2.6 quattro | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Coupe | 1994 | Petrol Coupe | AWD B3 89,8B3 | 2.8 quattro | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Audi | Coupe | 1994 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
| Audi | Coupe | 1994 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Coupe | 1994 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Audi | Coupe | 1995 | Petrol Coupe | AWD B3 89,8B3 | 2.6 quattro | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Coupe | 1995 | Petrol Coupe | AWD B3 89,8B3 | 2.8 quattro | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Audi | Coupe | 1995 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
| Audi | Coupe | 1995 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Coupe | 1995 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Audi | Coupe | 1996 | Petrol Coupe | AWD B3 89,8B3 | 2.6 quattro | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Coupe | 1996 | Petrol Coupe | AWD B3 89,8B3 | 2.8 quattro | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Audi | Coupe | 1996 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.0 | 1984cc 85KW 115HP AAD;ABK |
| Audi | Coupe | 1996 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.6 | 2598cc 110KW 150HP ABC |
| Audi | Coupe | 1996 | Petrol Coupe | FWD B3 89,8B3 | 2.8 | 2771cc 128KW 174HP AAH |
| Type: Automatic Transmission Filter Kit | Brand: MEYLE |
| Manufacturer Part Number: 100 135 0014 | Reference OE/OEM Number: 01M 325 429 01M325429 |
| Other Part Number: 1001350014 | Intended Use: Replacement Part |
1 x AUTOMATIC TRANSMISSION FILTER KIT - (4 SPEED) Description Model Year Body Style kW HP cc AUDI - A3 (8L1) -
1.6 09.96 - 05.03 Hatchback 74 101 1595 AUDI - A3 (8L1) -
1.8 09.96 - 05.03 Hatchback 92 125 1781 AUDI - A3 (8L1) - 1.8
T 12.96 - 05.03 Hatchback 110 150 1781 AUDI - A3 (8L1) - 1.9
TDI 09.96 - 07.01 Hatchback 66 90 1896 AUDI - A3 (8L1) - 1.9
TDI 08.97 - 07.01 Hatchback 81 110 1896 AUDI - A4 (8D2, B5) -
1.6 11.94 - 10.00 Saloon 74 100 1595 AUDI - A4 (8D2, B5) -
1.8 01.95 - 11.00 Saloon 92 125 1781 AUDI - A4 (8D2, B5) -
1.8 quattro 01.95 - 11.00 Saloon 92 125 1781 AUDI - A4 (8D2, B5) -
1.9 TDI 01.95 - 11.00 Saloon 66 90 1896 AUDI - A4 (8D2, B5) -
1.9 TDI 10.95 - 11.00 Saloon 81 110 1896 AUDI - A4 (8D2, B5) -
1.9 TDI quattro 09.96 - 11.00 Saloon 81 110 1896 AUDI - A4 Avant (8D5,
B5) - 1.6 11.94 - 09.01 Estate 74 100 1595 AUDI - A4 Avant (8D5,
B5) - 1.8 02.96 - 09.01 Estate 92 125 1781 AUDI - A4 Avant (8D5,
B5) - 1.8 quattro 01.96 - 09.01 Estate 92 125 1781 AUDI - A4 Avant (8D5,
B5) - 1.9 TDI 02.96 - 09.01 Estate 81 110 1896 AUDI - A4 Avant (8D5,
B5) - 1.9 TDI quattro 09.96 - 09.01 Estate 81 110 1896 AUDI - A4 Avant (8D5,
B5) - 1.9 DUO 03.98 - 09.01 Estate 66 90 1896 AUDI - A6 (4A, C4) -
1.8 12.95 - 10.97 Saloon 92 125 1781 AUDI - A6 (4A, C4) -
1.8 quattro 12.95 - 10.97 Saloon 92 125 1781 AUDI - A6 (4A, C4) -
2.0 06.94 - 10.97 Saloon 85 115 1984 AUDI - A6 (4A, C4) -
2.3 06.94 - 12.95 Saloon 98 133 2309 AUDI - A6 (4A, C4) -
2.3 quattro 06.94 - 12.95 Saloon 98 133 2309 AUDI - A6 (4A, C4) -
1.9 TDI 06.94 - 10.97 Saloon 66 90 1896 AUDI - A6 Avant (4A,
C4) - 1.8 12.95 - 12.97 Estate 92 125 1781 AUDI - A6 Avant (4A,
C4) - 1.8 quattro 12.95 - 12.97 Estate 92 125 1781 AUDI - A6 Avant (4A,
C4) - 2.0 06.94 - 12.97 Estate 85 115 1984 AUDI - A6 Avant (4A,
C4) - 2.3 06.94 - 12.95 Estate 98 133 2309 AUDI - A6 Avant (4A,
C4) - 2.3 quattro 06.94 - 12.95 Estate 98 133 2309 AUDI - A6 Avant (4A,
C4) - 1.9 TDI 06.94 - 12.97 Estate 66 90 1896 AUDI - A6 (4B2, C5) -
1.8 07.97 - 01.05 Saloon 92 125 1781 AUDI - A6 (4B2, C5) -
1.9 TDI 04.97 - 10.00 Saloon 81 110 1896 AUDI - A6 Avant (4B5,
C5) - 1.8 12.97 - 01.05 Estate 92 125 1781 AUDI - A6 Avant (4B5,
C5) - 1.9 TDI 02.98 - 04.01 Estate 81 110 1896 AUDI - COUPE (89, 8B) -
2.0 05.89 - 12.96 Coupe 85 115 1984 AUDI - COUPE (89, 8B) -
2.6 08.92 - 12.96 Coupe 110 150 2598 AUDI - COUPE (89, 8B) -
2.6 quattro 08.92 - 12.96 Coupe 110 150 2598 AUDI - COUPE (89, 8B) -
2.8 09.91 - 12.96 Coupe 128 174 2771 AUDI - COUPE (89, 8B) -
2.8 quattro 08.91 - 12.96 Coupe 128 174 2771 AUDI - CABRIOLET (8G7,
B4) - 1.8 01.97 - 08.00 Convertible 92 125 1781 AUDI - CABRIOLET (8G7,
B4) - 2.6 06.93 - 08.00 Convertible 110 150 2598 AUDI - CABRIOLET (8G7,
B4) - 2.8 11.92 - 08.00 Convertible 128 174 2771 AUDI - 80 (8C, B4) -
2.0 09.91 - 12.94 Saloon 66 90 1984 AUDI - 80 (8C, B4) -
2.0 E 09.91 - 12.94 Saloon 85 115 1984 AUDI - 80 (8C, B4) -
2.6 07.92 - 12.94 Saloon 110 150 2598 AUDI - 80 (8C, B4) -
2.6 quattro 06.92 - 12.94 Saloon 110 150 2598 AUDI - 80 (8C, B4) -
2.8 09.91 - 12.94 Saloon 128 174 2771 AUDI - 80 (8C, B4) -
2.8 quattro 09.91 - 12.94 Saloon 128 174 2771 AUDI - 80 (8C, B4) -
1.9 TDI 09.91 - 12.94 Saloon 66 90 1896 AUDI - 80 Avant (8C,
B4) - 2.0 07.92 - 01.96 Estate 66 90 1984 AUDI - 80 Avant (8C,
B4) - 2.0 E 07.92 - 01.96 Estate 85 115 1984 AUDI - 80 Avant (8C,
B4) - 2.6 07.92 - 01.96 Estate 110 150 2598 AUDI - 80 Avant (8C,
B4) - 2.6 quattro 07.92 - 07.95 Estate 110 150 2598 AUDI - 80 Avant (8C,
B4) - 2.8 09.91 - 01.96 Estate 128 174 2771 AUDI - 80 Avant (8C,
B4) - 2.8 quattro 08.92 - 07.95 Estate 128 174 2771 AUDI - 80 Avant (8C,
B4) - 1.9 TDI 07.92 - 01.96 Estate 66 90 1896
3 x 1 LITRE ATF III H TRANSMISSION FLUID OIL
--- TRANSMISSION TYPE: AG4 ---
MEYLE GERMANY
FITS
