Delivery & dispatchUK delivery
Standard deliveryUsually 2–3 working days after dispatch.
3–5 working daysThis item may be sent in separate parcels. Brake discs and pads can arrive separately.
Orders placed at weekends or on bank holidays are processed from the next working day.
FOR ALFA ROMEO FIAT SAAB SUZUKI VAUXHALL COOLANT THERMOSTAT & SEAL MEYLE
Regular price
£49.95
inc. VAT
Reference Price
£99.95
Save £50
UK delivery available
Free UK delivery over £25
30-day returns
Need a fitment check?
PRODUCT DETAILS
Compatibility & Technical Information
BrandMEYLE
CategoryThermostats & Housings
Check before ordering: use the vehicle compatibility result above and compare fitting position, dimensions and OE / manufacturer references. If anything is unclear, send us your REG or VIN with the product link.
View product specifications
| Brand: MEYLE | Manufacturer Part Number: 628 228 0006 |
| Reference OE/OEM Number: 55187784,71754778,55202510,55 20 3388,17690-79J50,17690-79J51,93 17 9136,55 20 2510,95 51 7661 | Manufacturer: MEYLE |
| TradeNumber(s): 628 228 0006,MTH0158 | Opening Temperature [°C]: 88 |
| Supplementary Article/Suppleme: with seal | Reference Number OEM: AKRON-MALÒ TER052,BORG & BECK BBT112,BorgWarner (Wahler) 410049.8 |
| Product Type: Thermostat, coolant | Reference Number OE: ALFA ROMEO 55187784,ALFA ROMEO 55202510,ALFA ROMEO 71754778,FIAT |
| EAN: 4.04E+12 |
FOR ALFA ROMEO FIAT SAAB SUZUKI VAUXHALL COOLANT THERMOSTAT & SEAL MEYLE GERMANY
Product specification
| PART NO | 628 228 0006 |
|---|---|
| Manufacturer | MEYLE |
| Opening Temperature [°C] | 88 |
| Supplementary Article/Supplementary Info | with seal |
IMPORTANT!!!
Please make sure it is the right part for your car before you buy. If you are not sure if this part will fit your car please contact us with your vehicle identification number (VIN) and we will be more than happy to help you to verify it. If required we will suggest an alternative item.
Keep in mind, that there's only less than 25% of our inventory listed on e-bay. If you're willing to buy more than 1 part, please contact us for combined shipping/discount. We are always looking for business with shops, who would buy items regularly or in bulk, we offer special prices.CROSS-REFERENCE NO:
AKRON-MALÒ: TER052
BORG & BECK: BBT112
BorgWarner (Wahler): 410049.88D
CALORSTAT by Vernet: TH6978.88J
ERA: 350004
FACET: 7.8669
FEBI BILSTEIN: 45540
FIRST LINE: FTK112
GATES: TH36988G1
HELLA: 8MT 354 776-531
MAHLE: TI 143 88
MEAT & DORIA: 92547
Metalcaucho: 03093
METZGER: 4006078
MOTORAD: 674-88K
QUINTON HAZELL: QTH611K
TRISCAN: 8620 27888
VALEO: 820965
VEMO: V24-99-1266
BORG & BECK: BBT112
BorgWarner (Wahler): 410049.88D
CALORSTAT by Vernet: TH6978.88J
ERA: 350004
FACET: 7.8669
FEBI BILSTEIN: 45540
FIRST LINE: FTK112
GATES: TH36988G1
HELLA: 8MT 354 776-531
MAHLE: TI 143 88
MEAT & DORIA: 92547
Metalcaucho: 03093
METZGER: 4006078
MOTORAD: 674-88K
QUINTON HAZELL: QTH611K
TRISCAN: 8620 27888
VALEO: 820965
VEMO: V24-99-1266
| Manufacturer | Code |
|---|
REFERENCE NO OEM:
| Manufacturer | Code |
|---|---|
| ALFA ROMEO | 55187784, 55202510, 71754778 |
| FIAT | 55187784, 55202510, 71754778 |
| OPEL | 13 38 039, 13 38 154, 13 38 275, 13 38 429, 95517661 |
| SAAB | 55 20 3388 |
| SUZUKI | 17690-79J50, 17690-79J51 |
| VAUXHALL | 55 20 2510, 55 20 3388, 93 17 9136, 95 51 7661 |
COMPATIBILITY:
| Make | Model | Engine | Years | Kw | HP | ccm | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.9 JTDM 16V (939AXC1B, 939AXC12) | [2005.09 - 2011.11] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.9 JTDM 16V (939AXF1B, 939AXC1B) | [2005.09 - 2011.11] | 100 Kw | 136 HP | 1910 ccm | |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.9 JTDM 8V (939AXE1B) | [2005.09 - 2011.11] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| ALFA ROMEO | 159 (939_) | 1.9 JTDM 8V (939AXE1B, 939BXE1B, 939BXH1B) | [2005.09 - 2011.11] | 85 Kw | 115 HP | 1910 ccm | |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 1.9 JTDM 16V (939BXC1B) | [2006.03 - 2011.11] | 100 Kw | 136 HP | 1910 ccm | |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 1.9 JTDM 16V (939BXC1B, 939BXC12) | [2006.03 - 2011.11] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 1.9 JTDM 8V (939AXH1B, 939BXH1B) | [2006.03 - 2011.11] | 85 Kw | 115 HP | 1910 ccm | |
| ALFA ROMEO | 159 Sportwagon (939_) | 1.9 JTDM 8V (939BXE1B) | [2006.03 - 2011.11] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | [2005.06 - 2011.12] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet (194AXC1B, 194AXC12) | [2005.06 - 2011.12] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | [2005.06 - ] | 85 Kw | 115 HP | 1910 ccm | |
| FIAT | CROMA (194_) | 1.9 D Multijet | [2005.12 - ] | 100 Kw | 136 HP | 1910 ccm | |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | [2005.10 - ] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | [2005.10 - ] | 96 Kw | 130 HP | 1910 ccm | |
| FIAT | GRANDE PUNTO (199_) | 1.9 D Multijet | [2006.06 - 2009.12] | 85 Kw | 116 HP | 1910 ccm | |
| FIAT | SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet 4x4 | [2006.06 - 2011.10] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| FIAT | SEDICI (189_) | 1.9 D Multijet | [2006.06 - 2011.10] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI (L48) | [2004.06 - 2010.10] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI (L48) | [2004.09 - 2010.10] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI (L48) | [2005.09 - 2010.10] | 74 Kw | 100 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 1.9 CDTI 16V (L48) | [2004.04 - 2010.10] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.9 CDTI (L35) | [2004.09 - 2010.10] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.9 CDTI (L35) | [2005.09 - 2010.10] | 74 Kw | 100 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.9 CDTI (L35) | [2005.09 - 2010.10] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H Estate (A04) | 1.9 CDTI 16V (L35) | [2004.08 - 2010.10] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.9 CDTi (L08) | [2005.03 - 2010.10] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.9 CDTI (L08) | [2005.09 - 2010.10] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.9 CDTI (L08) | [2006.01 - 2010.10] | 74 Kw | 101 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 1.9 CDTi 16V (L08) | [2005.03 - 2010.10] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ASTRA H TwinTop (A04) | 1.9 CDTi (L67) | [2005.09 - 2010.10] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | [2004.04 - 2008.02] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | [2004.04 - 2008.02] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | SIGNUM Hatchback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | [2005.08 - 2008.02] | 74 Kw | 100 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | [2004.04 - 2008.08] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | [2004.04 - 2009.01] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | [2005.10 - 2008.08] | 74 Kw | 100 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | [2004.04 - 2008.08] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | [2004.04 - 2009.01] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | VECTRA C Estate (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | [2005.06 - 2008.08] | 74 Kw | 100 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | [2004.04 - 2008.08] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | [2004.04 - 2009.01] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | [2005.06 - 2008.08] | 74 Kw | 100 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.9 CDTI (M75) | [2005.07 - 2010.12] | 74 Kw | 100 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.9 CDTI (M75) | [2005.07 - 2015.04] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 1.9 CDTI (M75) | [2005.07 - 2015.04] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | [2004.09 - 2015.02] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | [2004.09 - 2015.02] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TiD | [2004.09 - 2015.02] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| SAAB | 9-3 Convertible (YS3F) | 1.9 TiD | [2006.01 - 2015.02] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | [2005.03 - 2015.02] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| SAAB | 9-3 Estate (E50) | 1.9 TiD | [2005.03 - 2015.02] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| SAAB | 9-5 (YS3E) | 1.9 TiD | [2006.01 - 2009.12] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| SAAB | 9-5 Estate (YS3E) | 1.9 TiD | [2006.01 - 2009.12] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS (RW 419D) | [2006.06 - ] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| SUZUKI | SX4 (EY, GY) | 1.9 DDiS 4x4 (RW 419D) | [2006.06 - ] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) | 1.9 CDTI (L48) | [2004.01 - 2009.05] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) | 1.9 CDTI (L48) | [2004.01 - 2009.05] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) (A04) | 1.9 CDTI 16V (L48) | [2004.01 - 2009.05] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 1.9 CDTi (L08) | [2005.02 - 2010.11] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 1.9 CDTi (L08) | [2005.02 - 2010.11] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 1.9 CDTi (L08) | [2005.08 - 2010.11] | 74 Kw | 101 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) | 1.9 CDTi (L67) | [2006.01 - 2010.11] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 1.9 CDTI 16V | [2004.04 - 2008.03] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | SIGNUM (Z03) | 1.9 CDTI | [2004.04 - 2008.03] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | 1.9 CDTI 16V | [2004.04 - 2008.08] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) (Z02) | 1.9 CDTI | [2002.04 - 2008.09] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 1.9 CDTI 16V | [2004.04 - 2009.05] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) Estate (Z02) | 1.9 CDTI | [2004.04 - 2008.07] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 1.9 CDTI 16V | [2004.04 - 2008.07] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 1.9 CDTI | [2002.08 - 2008.07] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (A05) | 1.9 CDTI | [2005.07 - 2014.11] | 110 Kw | 150 HP | 1910 ccm | |
| VAUXHALL | ZAFIRA Mk II (B) (A05) | 1.9 CDTI | [2005.07 - 2014.11] | 88 Kw | 120 HP | 1910 ccm |
FOR ALFA ROMEO FIAT SAAB SUZUKI VAUXHALL COOLANT THERMOSTAT SEAL MEYLE GERMANY
Product specification
PART NO 628 228 0006
Manufacturer MEYLE
Opening Temperature [°C] 88
Supplementary Article/Supplementary Info with seal
IMPORTANT!!!
Please make sure it is the right part for your car before you buy. If you are not sure if this part will fit your car please contact us with your vehicle identification number (VIN) and we will be more than happy to help you to verify it. If required we will suggest an alternative item. Keep in mind, that there's only less than 25% of our inventory listed on e-bay. If you're willing to buy more than 1 part, please contact us for combined shipping/discount. We are always looking for business with shops, who would buy items