FOR BENTLEY CONTINENTAL GT GTC FLYING SPUR FRONT STABILISER LINKS SET KIT NEW X2

In stock - 5 items available
Regular price £67.50 inc. VAT

Need Help Call Or Whatsapp

Brand: OE QUALITY Manufacturer Part Number: 3W0411317C
Reference OE/OEM Number: 3W0411317C,3W0411317,3W0411317B Features: Easy to Replace
Placement on Vehicle: Front,Left,Right Type: Sway Bar Links
Test: 722 Classic Part: No
Performance Part: No Universal Fitment: No
Country of Origin: China
2 X FRONT LEFT RIGHT STABLISER LINKS OE QUALITY Vehicle Compatibility Make Model Year Range BENTLEY Continental GT 2003–2004 BENTLEY Continental GT/GTC 2005–Present BENTLEY Continental Flying Spur 2005–Present BENTLEY Flying Spur 2013–2013 BENTLEY Flying Spur 2013–2016 BENTLEY Flying Spur 2015–2016 Premium Quality Assurance - ✔️ Manufactured to OEM standards for perfect fit and performance - ✔️ Precision-engineered for Bentley luxury models - ✔️ Tested for durability, reliability, and long-term use - ✔️ Ideal for professional repairs, restorations, and upgrades - ✔️ Backed by our quality guarantee and customer support
2 X FRONT LEFT & RIGHT STABLISER LINKS
OE QUALITY

Vehicle Compatibility

Make Model Year Range
BENTLEY Continental GT 2003–2004
BENTLEY Continental GT/GTC 2005–Present
BENTLEY Continental Flying Spur 2005–Present
BENTLEY Flying Spur 2013–2013
BENTLEY Flying Spur 2013–2016
BENTLEY Flying Spur 2015–2016

Premium Quality Assurance

  • ️ Manufactured to OEM standards for perfect fit and performance
  • ️ Precision-engineered for Bentley luxury models
  • ️ Tested for durability, reliability, and long-term use
  • ️ Ideal for professional repairs, restorations, and upgrades
  • ️ Backed by our quality guarantee and customer support

ItemCompatibilityList

Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type Engine
Bentley Continental 2006 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR;CKHD
Bentley Continental 2007 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR;CKHD
Bentley Continental 2008 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR;CKHD
Bentley Continental 2009 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR;CKHD
Bentley Continental 2010 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR;CKHD
Bentley Continental 2011 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR;CKHD
Bentley Continental 2011 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB
Bentley Continental 2011 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB
Bentley Continental 2012 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 4.0 FLEX AWD 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB
Bentley Continental 2012 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 412KW 560HP BEB;BWR;CKHD
Bentley Continental 2012 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB
Bentley Continental 2012 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB
Bentley Continental 2012 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 373KW 507HP CMMC
Bentley Continental 2013 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 4.0 FLEX AWD 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB
Bentley Continental 2013 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB
Bentley Continental 2013 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB
Bentley Continental 2013 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 373KW 507HP CMMC
Bentley Continental 2014 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 4.0 FLEX AWD 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB
Bentley Continental 2014 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB
Bentley Continental 2014 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB
Bentley Continental 2014 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 467KW 635HP CVAC
Bentley Continental 2014 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 373KW 507HP CMMC
Bentley Continental 2014 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 426KW 579HP DCCA
Bentley Continental 2014 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 6.0 GT Speed 5998cc 467KW 635HP CVAC;DBDE
Bentley Continental 2015 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 4.0 FLEX AWD 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB
Bentley Continental 2015 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB
Bentley Continental 2015 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB
Bentley Continental 2015 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 434KW 590HP DBDA
Bentley Continental 2015 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 467KW 635HP CVAC
Bentley Continental 2015 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 373KW 507HP CMMC
Bentley Continental 2015 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 426KW 579HP DCCA
Bentley Continental 2015 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 6.0 GT Speed 5998cc 467KW 635HP CVAC;DBDE
Bentley Continental 2016 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 4.0 FLEX AWD 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB
Bentley Continental 2016 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB
Bentley Continental 2016 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 434KW 590HP DBDA
Bentley Continental 2016 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 467KW 635HP CVAC
Bentley Continental 2016 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 373KW 507HP CMMC
Bentley Continental 2016 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 426KW 579HP DCCA
Bentley Continental 2016 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 6.0 GT Speed 5998cc 467KW 635HP CVAC;DBDE
Bentley Continental 2016 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 6.0 GT Speed 5998cc 472KW 642HP DBDD
Bentley Continental 2017 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 4.0 FLEX AWD 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB
Bentley Continental 2017 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB
Bentley Continental 2017 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 472KW 642HP DBDD
Bentley Continental 2017 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 522KW 710HP DJLA
Bentley Continental 2017 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 434KW 590HP DBDA
Bentley Continental 2017 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 467KW 635HP CVAC
Bentley Continental 2017 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 373KW 507HP CMMC
Bentley Continental 2017 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 426KW 579HP DCCA
Bentley Continental 2017 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 6.0 GT Speed 5998cc 472KW 642HP DBDD
Bentley Continental 2018 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 4.0 FLEX AWD 3993cc 373KW 507HP CMMC;CYCB
Bentley Continental 2018 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 423KW 575HP CKHB;CVAB
Bentley Continental 2018 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 472KW 642HP DBDD
Bentley Continental 2018 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 AWD 5998cc 522KW 710HP DJLA
Bentley Continental 2018 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 434KW 590HP DBDA
Bentley Continental 2018 Petrol Convertible AWD -- 3W_,394 6.0 FLEX AWD 5998cc 467KW 635HP CVAC
Bentley Continental 2018 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 373KW 507HP CMMC
Bentley Continental 2018 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 4.0 FLEX 3993cc 426KW 579HP DCCA
Bentley Continental 2018 Petrol Coupe AWD -- 3W_,393 6.0 GT Speed 5998cc 472KW 642HP DBDD
Bentley Continental Flying Spur 2008 Petrol Saloon AWD -- 3W_ 6.0 FLEX 5998cc 449KW 610HP BWRA;CKHC
Bentley Continental Flying Spur 2009 Petrol Saloon AWD -- 3W_ 6.0 FLEX 5998cc 449KW 610HP BWRA;CKHC
Bentley Continental Flying Spur 2010 Petrol Saloon AWD -- 3W_ 6.0 FLEX 5998cc 449KW 610HP BWRA;CKHC
Bentley Continental Flying Spur 2011 Petrol Saloon AWD -- 3W_ 6.0 FLEX 5998cc 449KW 610HP BWRA;CKHC
Bentley Continental Flying Spur 2012 Petrol Saloon AWD -- 3W_ 6.0 FLEX 5998cc 449KW 610HP BWRA;CKHC
Bentley Continental Flying Spur 2013 Petrol Saloon AWD -- 3W_ 6.0 FLEX 5998cc 449KW 610HP BWRA;CKHC
Bentley Flying Spur 2016 Petrol Saloon AWD -- 4W_ V8 S 4.0 3993cc 388KW 528HP CYCA
Bentley Flying Spur 2017 Petrol Saloon AWD -- 4W_ V8 S 4.0 3993cc 388KW 528HP CYCA
Bentley Flying Spur 2018 Petrol Saloon AWD -- 4W_ V8 S 4.0 3993cc 388KW 528HP CYCA
Bentley Flying Spur 2019 Petrol Saloon AWD -- 4W_ V8 S 4.0 3993cc 388KW 528HP CYCA
Bentley Flying Spur 2020 Petrol Saloon AWD -- 4W_ V8 S 4.0 3993cc 388KW 528HP CYCA
Bentley Flying Spur 2021 Petrol Saloon AWD -- 4W_ V8 S 4.0 3993cc 388KW 528HP CYCA
Bentley Flying Spur 2022 Petrol Saloon AWD -- 4W_ V8 S 4.0 3993cc 388KW 528HP CYCA
Bentley Flying Spur 2023 Petrol Saloon AWD -- 4W_ V8 S 4.0 3993cc 388KW 528HP CYCA
Bentley Flying Spur 2024 Petrol Saloon AWD -- 4W_ V8 S 4.0 3993cc 388KW 528HP CYCA