FOR BMW 3 SERIES E36 90-99 FRONT AXLE SHOCK ABSORBERS STRUT DAMPERS SHOCKERS

Only 3 left
Regular price £82.00 inc. VAT
0 Sold

Need Help Call Or Whatsapp

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

ItemCompatibilityList

td>Engine
Car Make Model Cars Year Variant BodyStyle Cars Type
BMW 3 Series 1990 Petrol Saloon RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1991 Diesel Saloon RWD -- E36 325td 2497cc 85KW 115HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1991 Petrol Coupe RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1991 Petrol Coupe RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1991 Petrol Saloon RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1991 Petrol Saloon RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1992 Diesel Saloon RWD -- E36 325td 2497cc 85KW 115HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1992 Petrol Coupe RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1992 Petrol Coupe RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1992 Petrol Saloon RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1992 Petrol Saloon RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1993 Diesel Saloon RWD -- E36 325td 2497cc 85KW 115HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1993 Petrol Coupe RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1993 Petrol Coupe RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1993 Petrol Saloon RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1993 Petrol Saloon RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1994 Diesel Saloon RWD -- E36 325td 2497cc 85KW 115HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1994 Petrol Convertible RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1994 Petrol Coupe RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1994 Petrol Coupe RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1994 Petrol Saloon RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1994 Petrol Saloon RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1995 Diesel Estate RWD -- E36 318tds 1665cc 66KW 90HP M41 D17 (174T1)
BMW 3 Series 1995 Diesel Estate RWD -- E36 325tds 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1995 Diesel Saloon RWD -- E36 325td 2497cc 85KW 115HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1995 Petrol Convertible RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1995 Petrol Coupe RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1995 Petrol Coupe RWD -- E36 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S3)
BMW 3 Series 1995 Petrol Coupe RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1995 Petrol Coupe RWD -- E36 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1)
BMW 3 Series 1995 Petrol Estate RWD -- E36 318i 1796cc 85KW 116HP M43 B18 (184E2)
BMW 3 Series 1995 Petrol Estate RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1995 Petrol Estate RWD -- E36 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S3)
BMW 3 Series 1995 Petrol Saloon RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1995 Petrol Saloon RWD -- E36 325i 2494cc 141KW 192HP M50 B25 (256S1);M50 B25 (256S2)
BMW 3 Series 1995 Petrol Saloon RWD -- E36 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1)
BMW 3 Series 1996 Diesel Estate RWD -- E36 318tds 1665cc 66KW 90HP M41 D17 (174T1)
BMW 3 Series 1996 Diesel Estate RWD -- E36 325tds 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1996 Diesel Saloon RWD -- E36 325td 2497cc 85KW 115HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1996 Petrol Coupe RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1996 Petrol Coupe RWD -- E36 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S3)
BMW 3 Series 1996 Petrol Coupe RWD -- E36 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1)
BMW 3 Series 1996 Petrol Estate RWD -- E36 318i 1796cc 85KW 116HP M43 B18 (184E2)
BMW 3 Series 1996 Petrol Estate RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1996 Petrol Estate RWD -- E36 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S3)
BMW 3 Series 1996 Petrol Saloon RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1996 Petrol Saloon RWD -- E36 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1)
BMW 3 Series 1997 Diesel Estate RWD -- E36 318tds 1665cc 66KW 90HP M41 D17 (174T1)
BMW 3 Series 1997 Diesel Estate RWD -- E36 325tds 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1997 Diesel Saloon RWD -- E36 325td 2497cc 85KW 115HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1997 Petrol Coupe RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1997 Petrol Coupe RWD -- E36 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S3)
BMW 3 Series 1997 Petrol Coupe RWD -- E36 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1)
BMW 3 Series 1997 Petrol Estate RWD -- E36 316i 1596cc 75KW 102HP M43 B16 (164E2)
BMW 3 Series 1997 Petrol Estate RWD -- E36 318i 1796cc 85KW 116HP M43 B18 (184E2)
BMW 3 Series 1997 Petrol Estate RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1997 Petrol Estate RWD -- E36 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S3)
BMW 3 Series 1997 Petrol Saloon RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1997 Petrol Saloon RWD -- E36 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1)
BMW 3 Series 1998 Diesel Estate RWD -- E36 318tds 1665cc 66KW 90HP M41 D17 (174T1)
BMW 3 Series 1998 Diesel Estate RWD -- E36 325tds 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1998 Diesel Saloon RWD -- E36 325td 2497cc 85KW 115HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1998 Petrol Coupe RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1998 Petrol Coupe RWD -- E36 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S3)
BMW 3 Series 1998 Petrol Coupe RWD -- E36 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1)
BMW 3 Series 1998 Petrol Estate RWD -- E36 316i 1596cc 75KW 102HP M43 B16 (164E2)
BMW 3 Series 1998 Petrol Estate RWD -- E36 318i 1796cc 85KW 116HP M43 B18 (184E2)
BMW 3 Series 1998 Petrol Estate RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1998 Petrol Estate RWD -- E36 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S3)
BMW 3 Series 1998 Petrol Saloon RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M50 B20 (206S1);M50 B20 (206S2);M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1998 Petrol Saloon RWD -- E36 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1)
BMW 3 Series 1999 Diesel Estate RWD -- E36 318tds 1665cc 66KW 90HP M41 D17 (174T1)
BMW 3 Series 1999 Diesel Estate RWD -- E36 325tds 2497cc 105KW 143HP M51 D25 (256T1)
BMW 3 Series 1999 Petrol Coupe RWD -- E36 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S3)
BMW 3 Series 1999 Petrol Coupe RWD -- E36 328i 2793cc 142KW 193HP M52 B28 (286S1)
BMW 3 Series 1999 Petrol Estate RWD -- E36 316i 1596cc 75KW 102HP M43 B16 (164E2)
BMW 3 Series 1999 Petrol Estate RWD -- E36 318i 1796cc 85KW 116HP M43 B18 (184E2)
BMW 3 Series 1999 Petrol Estate RWD -- E36 320i 1990cc 110KW 150HP M52 B20 (206S3)
BMW 3 Series 1999 Petrol Estate RWD -- E36 323i 2494cc 125KW 170HP M52 B25 (256S3)
Part Manufacturer: Meyle Reference OE/OEM Number: 31 31 1 092 308,31311092308,31 31 1 092 488,31311092488
Other Part Number: 326 623 0027 Brand: Meyle
Manufacturer Part Number: 326 623 0026 Placement on Vehicle: Front

1 x FRONT AXLE LEFT SHOCK ABSORBER
1 x FRONT AXLE RIGHT SHOCK ABSORBER
MEYLE GERMANY
2 YEARS WARRANTY

FITS

Description

Model Year

Body Style

kW

HP

cc

BMW - 3 (E36) - 320 i

09.90 - 02.98

Saloon

110

150

1991

BMW - 3 (E36) - 323 i 2.5

03.95 - 02.98

Saloon

125

170

2494

BMW - 3 (E36) - 325 i

09.90 - 09.95

Saloon

141

192

2494

BMW - 3 (E36) - 328 i

01.95 - 02.98

Saloon

142

193

2793

BMW - 3 (E36) - 325 td

09.91 - 02.98

Saloon

85

115

2497

BMW - 3 (E36) - 325 tds

05.93 - 02.98

Saloon

105

143

2503

BMW - 3 Coupe (E36) - 320 i

03.92 - 04.99

Coupe

110

150

1991

BMW - 3 Coupe (E36) - 323 i

03.95 - 04.99

Coupe

125

170

2494

BMW - 3 Coupe (E36) - 325 i

03.92 - 04.99

Coupe

141

192

2494

BMW - 3 Coupe (E36) - 328 i

01.95 - 04.99

Coupe

142

193

2793

BMW - 3 Convertible (E36) - 318 i

01.94 - 04.99

Convertible

85

115

1796

BMW - 3 Touring (E36) - 316 i

01.96 - 10.99

Estate

75

102

1596

BMW - 3 Touring (E36) - 318 i

07.95 - 10.99

Estate

85

116

1796

BMW - 3 Touring (E36) - 320 i

01.95 - 10.99

Estate

110

150

1991

BMW - 3 Touring (E36) - 323 i

09.95 - 10.99

Estate

125

170

2494

BMW - 3 Touring (E36) - 328 i

01.95 - 10.99

Estate

142

193

2793

BMW - 3 Touring (E36) - 318 tds

01.95 - 10.99

Estate

66

90

1665

BMW - 3 Touring (E36) - 325 tds

01.95 - 10.99

Estate

105

143

2503

PLEASE LEAVE VEHICLE REGISTRATION NUMBER AFTER PURCHASE TO AVOID ANY DELAYS IN THE DELIVERY PROCESS!