Delivery & dispatchUK delivery
Standard deliveryUsually 2–3 working days after dispatch.
3–5 working daysThis item may be sent in separate parcels. Brake discs and pads can arrive separately.
Orders placed at weekends or on bank holidays are processed from the next working day.
FOR PORSCHE 718 BOXSTER CAYMAN 911 991 997 FRONT MEYLE WHEEL BEARING KIT
Regular price
£43.95
inc. VAT
Reference Price
£93.95
Save £50
UK delivery available
Free UK delivery over £25
30-day returns
Need a fitment check?
PRODUCT DETAILS
Compatibility & Technical Information
BrandMEYLE
CategoryWheel Bearings, Hubs & Seals
Check before ordering: use the vehicle compatibility result above and compare fitting position, dimensions and OE / manufacturer references. If anything is unclear, send us your REG or VIN with the product link.
View product specifications
| Brand: MEYLE | Manufacturer Part Number: 4146500000 |
| Reference OE/OEM Number: 982507625,99905305405,99905305406,99905304210,99905305404,99905304207,9P1407621 | Placement on Vehicle: Front,Left,Right |
| Type: Wheel Bearing Kit | Manufacturer Warranty: 2 Years |
| Intended Use: Replacement Part | Features: 100% Accuracy of Fit,Easy to Replace |
1x FRONT AXLE WHEEL BEARING KIT
MEYLE GERMANY
2 YEAR WARRANTY
FITS
| Description | Model year | kW | HP | cc | Body type |
| PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.0 T (982320, 982321, 982350, 982351) | 04.2016 - | 220 | 300 | 1988 | Convertible |
| PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 GTS (982340, 982341, 982380) | 10.2017 - | 269 | 365 | 2497 | Convertible |
| PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 S (982330, 982331) | 04.2016 - | 257 | 350 | 2497 | Convertible |
| PORSCHE 718 BOXSTER (982) GTS 4.0 (982360, 982361) | 01.2019 - | 294 | 400 | 3995 | Convertible |
| PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.0 (982120, 982121, 982150, 982151) | 04.2016 - | 220 | 300 | 1988 | Coupe |
| PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.5 GTS (982140, 982141) | 10.2017 - | 269 | 365 | 2497 | Coupe |
| PORSCHE 718 CAYMAN (982) GTS 4.0 (982160, 982161) | 01.2019 - | 294 | 400 | 3995 | Coupe |
| PORSCHE 718 CAYMAN (982) S 2.5 (982130, 982131) | 04.2016 - | 257 | 350 | 2497 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera | 11.2015 - 12.2019 | 272 | 370 | 2981 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4 | 11.2015 - 12.2019 | 272 | 370 | 2981 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4 GTS | 03.2017 - 12.2019 | 331 | 450 | 2981 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera 4S | 11.2015 - 12.2019 | 309 | 420 | 2981 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera GTS | 03.2017 - 12.2019 | 331 | 450 | 2981 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera S | 11.2015 - 12.2019 | 309 | 420 | 2981 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.0 Carrera T | 01.2018 - 12.2019 | 272 | 370 | 2981 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera | 12.2011 - 12.2019 | 257 | 350 | 3436 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.4 Carrera 4 | 11.2012 - 12.2019 | 257 | 350 | 3436 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera 4S | 11.2012 - 12.2019 | 294 | 400 | 3800 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 11.2012 - 12.2019 | 316 | 430 | 3800 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S | 05.2011 - 12.2019 | 294 | 400 | 3800 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Carrera S / GTS | 07.2012 - 12.2019 | 316 | 430 | 3800 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 GT2 RS | 07.2017 - 05.2020 | 515 | 700 | 3800 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo | 09.2013 - 05.2020 | 383 | 520 | 3800 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo | 01.2016 - 05.2020 | 397 | 540 | 3800 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S | 09.2013 - 05.2020 | 412 | 560 | 3800 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S | 01.2016 - 05.2020 | 427 | 580 | 3800 | Coupe |
| PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S | 06.2017 - 05.2020 | 446 | 607 | 3800 | Coupe |
| PORSCHE 911 (992) 3.0 Carrera (992110) | 01.2019 - | 283 | 385 | 2981 | Coupe |
| PORSCHE 911 (992) 3.0 Carrera 4 (992410) | 01.2019 - | 283 | 385 | 2981 | Coupe |
| PORSCHE 911 (992) 3.0 Carrera 4 S (992420) | 01.2019 - | 331 | 450 | 2981 | Coupe |
| PORSCHE 911 (992) 3.0 Carrera S (992120) | 01.2019 - | 331 | 450 | 2981 | Coupe |
| PORSCHE 911 (992) 3.8 Turbo S (992450) | 03.2020 - | 478 | 650 | 3745 | Coupe |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera | 11.2015 - 12.2019 | 272 | 370 | 2981 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera 4 | 11.2015 - 12.2019 | 272 | 370 | 2981 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera 4 GTS | 03.2017 - 12.2019 | 331 | 450 | 2981 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera 4S | 11.2015 - 12.2019 | 309 | 420 | 2981 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera GTS | 03.2017 - 12.2019 | 331 | 450 | 2981 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.0 Carrera S | 11.2015 - 12.2019 | 309 | 420 | 2981 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.4 Carrera | 03.2012 - 12.2019 | 257 | 350 | 3436 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.4 Carrera 4 | 11.2012 - 12.2019 | 257 | 350 | 3436 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera 4S | 11.2012 - 12.2019 | 294 | 400 | 3800 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 11.2012 - 12.2019 | 316 | 430 | 3800 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera S | 03.2012 - 12.2019 | 294 | 400 | 3800 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Carrera S / GTS | 07.2012 - 12.2019 | 316 | 430 | 3800 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Turbo | 12.2013 - 05.2020 | 383 | 520 | 3800 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Turbo | 01.2016 - 05.2020 | 397 | 540 | 3800 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Turbo S | 12.2013 - 05.2020 | 412 | 560 | 3800 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (991) 3.8 Turbo S | 01.2016 - 05.2020 | 427 | 580 | 3800 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (992) 3.0 Carrera (992310) | 01.2019 - | 283 | 385 | 2981 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (992) 3.0 Carrera 4 (992610) | 01.2019 - | 283 | 385 | 2981 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (992) 3.0 Carrera 4 S (992620) | 01.2019 - | 331 | 450 | 2981 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (992) 3.0 Carrera S (992320) | 01.2019 - | 331 | 450 | 2981 | Convertible |
| PORSCHE 911 Convertible (992) 3.8 Turbo S (992650) | 03.2020 - | 478 | 650 | 3745 | Convertible |
| PORSCHE 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4 | 11.2015 - 12.2019 | 272 | 370 | 2981 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4 GTS | 03.2017 - 12.2019 | 331 | 450 | 2981 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (991) 3.0 Carrera 4S | 11.2015 - 12.2019 | 309 | 420 | 2981 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (991) 3.4 Carrera 4 | 05.2014 - 12.2019 | 257 | 350 | 3436 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S | 05.2014 - 12.2019 | 294 | 400 | 3800 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (991) 3.8 Carrera 4S / 4 GTS | 05.2014 - 12.2019 | 316 | 430 | 3800 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (992) 3.0 4 (992510) | 05.2020 - | 283 | 385 | 2981 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (992) 3.0 4S (992520) | 05.2020 - | 331 | 450 | 2981 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (997) 3.6 Carrera 4 | 07.2006 - 12.2008 | 239 | 325 | 3596 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (997) 3.6 Carrera 4 | 10.2008 - 12.2012 | 254 | 345 | 3614 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (997) 3.8 Carrera 4S | 10.2008 - 12.2012 | 283 | 385 | 3800 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (997) 3.8 Carrera 4S | 08.2009 - 05.2012 | 300 | 408 | 3800 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (997) 3.8 Carrera 4S | 07.2006 - 12.2008 | 261 | 355 | 3824 | Targa |
| PORSCHE 911 Targa (997) 3.8 Carrera 4S | 11.2006 - 12.2008 | 280 | 381 | 3824 | Targa |
| PORSCHE BOXSTER (981) 2.7 | 04.2012 - | 195 | 265 | 2706 | Convertible |
| PORSCHE BOXSTER (981) 2.7 | 04.2012 - | 155 | 211 | 2706 | Convertible |
| PORSCHE BOXSTER (981) GTS 3.4 | 02.2014 - | 243 | 330 | 3436 | Convertible |
| PORSCHE BOXSTER (981) S 3.4 | 04.2012 - | 232 | 315 | 3436 | Convertible |
| PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 | 08.1999 - 07.2002 | 185 | 252 | 3179 | Convertible |
| PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 | 07.2002 - 12.2004 | 191 | 260 | 3179 | Convertible |
| PORSCHE BOXSTER (986) S 3.2 | 01.2004 - 12.2004 | 196 | 266 | 3179 | Convertible |
| PORSCHE BOXSTER Spyder (981) 3.8 | 01.2015 - | 276 | 375 | 3800 | Convertible |
| PORSCHE CAYMAN (981) 2.7 | 03.2013 - | 155 | 211 | 2706 | Coupe |
| PORSCHE CAYMAN (981) 2.7 | 03.2013 - | 202 | 275 | 2706 | Coupe |
| PORSCHE CAYMAN (981) GTS 3.4 | 02.2014 - | 250 | 340 | 3436 | Coupe |
| PORSCHE CAYMAN (981) S 3.4 | 03.2013 - | 239 | 325 | 3436 | Coupe |
PLEASE LEAVE VEHICLE REGISTRATION NUMBER AFTER PURCHASE TO AVOID ANY DELAYS IN THE DELIVERY PROCESS!
1x FRONT AXLE WHEEL BEARING KIT
MEYLE GERMANY
2 YEAR WARRANTY
FITS
Description Model year kW HP cc Body type
PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.0 T (982320, 982321, 982350, 982351) 04.2016 - 220 300 1988 Convertible
PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 GTS (982340, 982341, 982380) 10.2017 - 269 365 2497 Convertible
PORSCHE 718 BOXSTER (982) 2.5 S (982330, 982331) 04.2016 - 257 350 2497 Convertible
PORSCHE 718 BOXSTER (982) GTS 4.0 (982360, 982361) 01.2019 - 294 400 3995 Convertible
PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.0 (982120, 982121, 982150, 982151) 04.2016 - 220 300 1988 Coupe
PORSCHE 718 CAYMAN (982) 2.5 GTS (982140, 982141) 10.2017 - 269 365 2497 Coupe
PORSCHE 718 CAYMAN (982) GTS 4.0 (982160, 982161) 01.2019 - 294 ...